Unserer Einsätze im Jahr 2024:
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 453 Alarmierungsart: Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 17:49 Dauer: 0 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND in Mülheim an der Mosel / Ortsteil Mülheim Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Mülheim-Gruppe BeKu WL | 453 | 02.12.2024 | 17:49 | 0 min | Mülheim | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND in Mülheim an der Mosel / Ortsteil Mülheim Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Mülheim-Gruppe BeKu WL | |||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 452 Alarmierungsart: Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 04:35 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL Kues-Gruppe | 452 | 29.11.2024 | 04:35 | 0 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL Kues-Gruppe | |||||||||
Lfd.: 451 Alarmierungsart: Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 07:50 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Bernkastel-Gruppe BeKu WL | 451 | 28.11.2024 | 07:50 | 0 min | Bernkastel | H-1 ABSICHERUNG in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Bernkastel-Gruppe BeKu WL | |||||||||
Lfd.: 450 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 18:16 Dauer: 44 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 450 | FEZ, Gruppe | 25.11.2024 | 18:16 | 44 min | Bernkastel | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 449 Alarmierungsart: FEZ Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 05:10 Dauer: 1 h 55 min Einsatzort: Wittlich Einsatzmeldung: S-1 Personensuche | 449 | FEZ | 25.11.2024 | 05:10 | 1 h 55 min | Wittlich | S-1 Personensuche | ||||||||
Lfd.: 448 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 16:46 Dauer: 2 h 14 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 448 | FEZ | 23.11.2024 | 16:46 | 2 h 14 min | Bernkastel | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 447 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 12:09 Dauer: 4 h 1 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 447 | FEZ | 23.11.2024 | 12:09 | 4 h 1 min | Piesport | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 446 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 21:16 Dauer: 2 h 14 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 446 | FEZ, Staffel | 21.11.2024 | 21:16 | 2 h 14 min | Wehlen | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 445 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 16:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-1 MÜLLBRAND | 445 | FEZ, Staffel | 19.11.2024 | 16:49 | 41 min | Kues | B-1 MÜLLBRAND | ||||||||
Lfd.: 444 Alarmierungsart: FEZ Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 07:47 Dauer: 1 h 53 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 444 | FEZ | 19.11.2024 | 07:47 | 1 h 53 min | Hochscheid | G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
Lfd.: 443 Alarmierungsart: FEZ, Umwelt Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 13:44 Dauer: 1 h 26 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | 443 | FEZ, Umwelt | 18.11.2024 | 13:44 | 1 h 26 min | Bernkastel | W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | ||||||||
Lfd.: 442 Alarmierungsart: FEZ Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 16:30 Dauer: 2 h Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 442 | FEZ | 17.11.2024 | 16:30 | 2 h | Wehlen | H1 – Absicherung | ||||||||
Lfd.: 441 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 18:54 Dauer: 1 h 16 min Einsatzort: Minheim Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 441 | FEZ, Staffel | 16.11.2024 | 18:54 | 1 h 16 min | Minheim | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 440 Alarmierungsart: FEZ Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 17:00 Dauer: 2 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 440 | FEZ | 12.11.2024 | 17:00 | 2 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
Lfd.: 439 Alarmierungsart: FEZ Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 12:58 Dauer: 42 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 439 | FEZ | 12.11.2024 | 12:58 | 42 min | Zeltingen | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 438 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 10:34 Dauer: 26 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 WASSEREINBRUCH | 438 | FEZ, Staffel | 12.11.2024 | 10:34 | 26 min | Bernkastel | H-1 WASSEREINBRUCH | ||||||||
Lfd.: 437 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 00:44 Dauer: 36 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BMA | 437 | FEZ, Gruppe | 12.11.2024 | 00:44 | 36 min | Kues | B-2 BMA | ||||||||
Lfd.: 436 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 17:37 Dauer: 43 min Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 436 | FEZ | 11.11.2024 | 17:37 | 43 min | VG | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 435 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 11:42 Dauer: 48 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 435 | FEZ, Gruppe | 11.11.2024 | 11:42 | 48 min | Bernkastel | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 434 Alarmierungsart: FEZ Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 15:00 Dauer: 3 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 434 | FEZ | 10.11.2024 | 15:00 | 3 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
Lfd.: 433 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 09:41 Dauer: 1 h 39 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: B-1 FAHRZEUGBRAND – KLEIN | 433 | FEZ, Staffel | 10.11.2024 | 09:41 | 1 h 39 min | Veldenz | B-1 FAHRZEUGBRAND – KLEIN | ||||||||
Lfd.: 432 Alarmierungsart: FEZ Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 432 | FEZ | 09.11.2024 | 17:30 | 3 h 30 min | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
Lfd.: 431 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 17:57 Dauer: 23 min Einsatzort: Gornhausen Einsatzmeldung: H1- Absicherung | 431 | FEZ | 08.11.2024 | 17:57 | 23 min | Gornhausen | H1- Absicherung | ||||||||
Lfd.: 430 Alarmierungsart: Gefahrstoffzug Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 16:48 Dauer: 1 h 32 min Einsatzort: Wittlich Einsatzmeldung: G-3 GASAUSSTRÖMUNG | 430 | Gefahrstoffzug | 08.11.2024 | 16:48 | 1 h 32 min | Wittlich | G-3 GASAUSSTRÖMUNG | ||||||||
Lfd.: 429 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 10:44 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG DLK | 429 | FEZ, Staffel | 08.11.2024 | 10:44 | 1 h 13 min | Longkamp | H-2 UNTERSTÜTZUNG DLK | ||||||||
Lfd.: 428 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 18:51 Dauer: 54 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 428 | FEZ | 07.11.2024 | 18:51 | 54 min | Dhron | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
Lfd.: 427 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 10:45 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Lösnich Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG DLK | 427 | FEZ, Staffel | 06.11.2024 | 10:45 | 1 h 5 min | Lösnich | H-2 UNTERSTÜTZUNG DLK | ||||||||
Lfd.: 426 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 1 h Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BMA | 426 | FEZ, Staffel | 05.11.2024 | 14:30 | 1 h | Lieser | B-2 BMA | ||||||||
Lfd.: 425 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 16:33 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Lösnich Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 425 | FEZ, Gruppe | 04.11.2024 | 16:33 | 1 h 12 min | Lösnich | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 424 Alarmierungsart: FEZ Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 15:09 Dauer: 1 h 21 min Einsatzort: Pilmeroth Einsatzmeldung: H-1 Technische Hilfeleistung | 424 | FEZ | 02.11.2024 | 15:09 | 1 h 21 min | Pilmeroth | H-1 Technische Hilfeleistung | ||||||||
Lfd.: 423 Alarmierungsart: FEZ Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 01:17 Dauer: 0 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG | 423 | FEZ | 02.11.2024 | 01:17 | 0 min | Neumagen | B-1 RAUCHENTWICKLUNG | ||||||||
Lfd.: 422 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 20:26 Dauer: 44 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 KAMINBRAND | 422 | FEZ, Gruppe | 01.11.2024 | 20:26 | 44 min | Kues | B-2 KAMINBRAND | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 421 Alarmierungsart: FEZ Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 20:46 Dauer: 0 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 421 | FEZ | 25.10.2024 | 20:46 | 0 min | Niederemmel | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
Lfd.: 420 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 09:07 Dauer: 1 h 23 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 420 | FEZ, Gruppe | 25.10.2024 | 09:07 | 1 h 23 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 419 Alarmierungsart: FEZ Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 10:18 Dauer: 3 h 42 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 419 | FEZ | 20.10.2024 | 10:18 | 3 h 42 min | Wehlen | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 418 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 17:45 Dauer: 45 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 418 | FEZ, Gruppe | 19.10.2024 | 17:45 | 45 min | Dhron | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 417 Alarmierungsart: FEZ Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 14:04 Dauer: 1 h 16 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 417 | FEZ | 19.10.2024 | 14:04 | 1 h 16 min | Veldenz | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 416 Alarmierungsart: FEZ Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 07:11 Dauer: 1 h 49 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 416 | FEZ | 19.10.2024 | 07:11 | 1 h 49 min | Rachtig | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 415 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 15:52 Dauer: 48 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B2 – BRANDMELDEANLAGE | 415 | FEZ, Gruppe | 18.10.2024 | 15:52 | 48 min | Kues | B2 – BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 414 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 20:56 Dauer: 34 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | 414 | FEZ, Gruppe | 17.10.2024 | 20:56 | 34 min | Kues | H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | ||||||||
Lfd.: 413 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 22:00 Dauer: 40 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 413 | FEZ, Staffel | 15.10.2024 | 22:00 | 40 min | Kues | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 412 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 21:48 Dauer: 1 h 22 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 412 | FEZ, Gruppe | 14.10.2024 | 21:48 | 1 h 22 min | Piesport | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 411 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 18:30 Dauer: 50 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRAND 2 | 411 | FEZ, Gruppe | 14.10.2024 | 18:30 | 50 min | Kues | B-2 BRAND 2 | ||||||||
Lfd.: 410 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 13:39 Dauer: 1 h 22 min Einsatzort: Burgen Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 410 | FEZ, Gruppe | 11.10.2024 | 13:39 | 1 h 22 min | Burgen | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 409 Alarmierungsart: Gruppe Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 06:58 Dauer: 42 min Einsatzort: Monzel Einsatzmeldung: B-3 GEBÄUDEBRAND | 409 | Gruppe | 11.10.2024 | 06:58 | 42 min | Monzel | B-3 GEBÄUDEBRAND | ||||||||
Lfd.: 408 Alarmierungsart: FEZ Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 07:07 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Noviand Einsatzmeldung: W-1 HOCHWASSER | 408 | FEZ | 10.10.2024 | 07:07 | 1 h 13 min | Noviand | W-1 HOCHWASSER | ||||||||
Lfd.: 407 Alarmierungsart: FEZ Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 06:47 Dauer: 43 min Einsatzort: Andel Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 407 | FEZ | 10.10.2024 | 06:47 | 43 min | Andel | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 406 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 22:44 Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG DLK | 406 | FEZ, Staffel | 09.10.2024 | 22:44 | 1 h 15 min | Neumagen | H-2 UNTERSTÜTZUNG DLK | ||||||||
Lfd.: 405 Alarmierungsart: FEZ Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 17:09 Dauer: 1 h 11 min Einsatzort: Noviand Einsatzmeldung: W-1 HOCHWASSER | 405 | FEZ | 09.10.2024 | 17:09 | 1 h 11 min | Noviand | W-1 HOCHWASSER | ||||||||
Lfd.: 404 Alarmierungsart: FEZ Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 17:02 Dauer: 1 h 28 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: W-1 HOCHWASSER | 404 | FEZ | 09.10.2024 | 17:02 | 1 h 28 min | Lieser | W-1 HOCHWASSER | ||||||||
Lfd.: 403 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 18:21 Dauer: 29 min Einsatzort: Trittenheim Einsatzmeldung: B-2 BRAND 2 | 403 | FEZ | 08.10.2024 | 18:21 | 29 min | Trittenheim | B-2 BRAND 2 | ||||||||
Lfd.: 402 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 16:40 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 402 | FEZ | 08.10.2024 | 16:40 | 1 h 5 min | B50 neu | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 401 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 18:48 Dauer: 2 h 8 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 401 | FEZ | 07.10.2024 | 18:48 | 2 h 8 min | Veldenz | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 400 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 15:38 Dauer: 1 h 17 min Einsatzort: Graach Einsatzmeldung: B-2 WOHNUNGSBRAND | 400 | FEZ, ZUG | 07.10.2024 | 15:38 | 1 h 17 min | Graach | B-2 WOHNUNGSBRAND | ||||||||
Lfd.: 399 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 07:17 Dauer: 43 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 399 | FEZ, Gruppe | 07.10.2024 | 07:17 | 43 min | Bernkastel | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 398 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 05:34 Dauer: 36 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 398 | FEZ, Staffel | 07.10.2024 | 05:34 | 36 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 397 Alarmierungsart: Umwelt Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 11:49 Dauer: 4 h 26 min Einsatzort: Trarbach Einsatzmeldung: B-3 Gebäudebrand | 397 | Umwelt | 04.10.2024 | 11:49 | 4 h 26 min | Trarbach | B-3 Gebäudebrand | ||||||||
Lfd.: 396 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 13:27 Dauer: 13 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 396 | FEZ, Staffel | 02.10.2024 | 13:27 | 13 min | Niederemmel | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 395 Alarmierungsart: Umwelt Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 04:45 Dauer: 2 h 17 min Einsatzort: Kinheim Einsatzmeldung: G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 395 | Umwelt | 02.10.2024 | 04:45 | 2 h 17 min | Kinheim | G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 394 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 12:55 Dauer: 35 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST | 394 | FEZ, Staffel | 30.09.2024 | 12:55 | 35 min | Kues | H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST | ||||||||
Lfd.: 393 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 12:33 Dauer: 7 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 393 | FEZ, Staffel | 30.09.2024 | 12:33 | 7 min | Lieser | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 392 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 20:01 Dauer: 44 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B2 – BMA | 392 | FEZ, Gruppe | 29.09.2024 | 20:01 | 44 min | Kues | B2 – BMA | ||||||||
Lfd.: 391 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 12:00 Dauer: 41 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 391 | FEZ, Staffel | 26.09.2024 | 12:00 | 41 min | Bernkastel | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 390 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 20:40 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: S-1 Personensuche | 390 | FEZ, Staffel | 25.09.2024 | 20:40 | 0 min | Kues | S-1 Personensuche | ||||||||
Lfd.: 389 Alarmierungsart: FEZ Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 18:29 Dauer: 0 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: G-1 ÖLSPUR | 389 | FEZ | 24.09.2024 | 18:29 | 0 min | Mülheim | G-1 ÖLSPUR | ||||||||
Lfd.: 388 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 07:56 Dauer: 0 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 388 | FEZ, Gruppe | 24.09.2024 | 07:56 | 0 min | Longkamp | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 387 Alarmierungsart: FEZ, Umwelt Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 01:05 Dauer: 3 h Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 387 | FEZ, Umwelt | 24.09.2024 | 01:05 | 3 h | Kues | G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
Lfd.: 386 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 11:37 Dauer: 0 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: H-1 Einfache Hilfeleistung | 386 | FEZ | 23.09.2024 | 11:37 | 0 min | Niederemmel | H-1 Einfache Hilfeleistung | ||||||||
Lfd.: 385 Alarmierungsart: FEZ Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 20:10 Dauer: 50 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: B-1 FLÄCHENBRAND | 385 | FEZ | 22.09.2024 | 20:10 | 50 min | Dhron | B-1 FLÄCHENBRAND | ||||||||
Lfd.: 384 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 00:48 Dauer: 17 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | 384 | FEZ, Gruppe | 22.09.2024 | 00:48 | 17 min | Lieser | H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | ||||||||
Lfd.: 383 Alarmierungsart: oFEZ Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 22:26 Dauer: 1 h 19 min Einsatzort: Noviand Einsatzmeldung: B1 – BSW | 383 | oFEZ | 21.09.2024 | 22:26 | 1 h 19 min | Noviand | B1 – BSW | ||||||||
Lfd.: 382 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 18:59 Dauer: 31 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 382 | FEZ, Staffel | 21.09.2024 | 18:59 | 31 min | Kues | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 381 Alarmierungsart: oFEZ Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 16:21 Dauer: 1 h 39 min Einsatzort: Erden Einsatzmeldung: B1- BSW | 381 | oFEZ | 21.09.2024 | 16:21 | 1 h 39 min | Erden | B1- BSW | ||||||||
Lfd.: 380 Alarmierungsart: FEZ Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 06:37 Dauer: 43 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: B-2 BMA | 380 | FEZ | 21.09.2024 | 06:37 | 43 min | Hochscheid | B-2 BMA | ||||||||
Lfd.: 379 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 19:29 Dauer: 41 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 379 | FEZ, Staffel | 18.09.2024 | 19:29 | 41 min | Bernkastel | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
Lfd.: 378 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 18:53 Dauer: 0 min Einsatzort: Andel Einsatzmeldung: H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | 378 | FEZ, Staffel | 18.09.2024 | 18:53 | 0 min | Andel | H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | ||||||||
Lfd.: 377 Alarmierungsart: FEZ Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 15:46 Dauer: 34 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BMA | 377 | FEZ | 17.09.2024 | 15:46 | 34 min | Lieser | B-2 BMA | ||||||||
Lfd.: 376 Alarmierungsart: FEZ Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 21:38 Dauer: 23 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: B-1 BRAND 1 | 376 | FEZ | 16.09.2024 | 21:38 | 23 min | Rachtig | B-1 BRAND 1 | ||||||||
Lfd.: 375 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 15:07 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BMA | 375 | FEZ, Gruppe | 16.09.2024 | 15:07 | 1 h 13 min | Kues | B-2 BMA | ||||||||
Lfd.: 374 Alarmierungsart: Gruppe Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 00:51 Dauer: 39 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BMA | 374 | Gruppe | 16.09.2024 | 00:51 | 39 min | Kues | B-2 BMA | ||||||||
Lfd.: 373 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 12:51 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 373 | FEZ, Gruppe | 14.09.2024 | 12:51 | 1 h 10 min | Mülheim | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 372 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 12:14 Dauer: 1 h 47 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: S-1 Personensuche | 372 | FEZ, ZUG | 14.09.2024 | 12:14 | 1 h 47 min | Kues | S-1 Personensuche | ||||||||
Lfd.: 371 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 08:13 Dauer: 17 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BMA | 371 | FEZ, Gruppe | 14.09.2024 | 08:13 | 17 min | Kues | B-2 BMA | ||||||||
Lfd.: 370 Alarmierungsart: FEZ Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 22:33 Dauer: 37 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: B-1 FAHRZEUGBRAND | 370 | FEZ | 13.09.2024 | 22:33 | 37 min | Veldenz | B-1 FAHRZEUGBRAND | ||||||||
