FEZ | 345 |
oFEZ | 16 |
Staffel | 80 |
Gruppe | 76 |
Zug | 21 |
Gefahrstoffzug | 12 |
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 367 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 22:21 Dauer: 1 h Einsatzort: Maring Einsatzmeldung: B-2 – Nebengebäudebrand | 367 | FEZ, Gruppe | 31.12.2022 | 22:21 | 1 h | Maring | B-2 – Nebengebäudebrand | ||||||||
Lfd.: 366 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 09:15 Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp Einsatzmeldung: H-2 VERKEHRSUNFALL | 366 | FEZ, Gruppe | 30.12.2022 | 09:15 | 1 h 15 min | B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp | H-2 VERKEHRSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 365 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 14:38 Dauer: 52 min Einsatzort: Andel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 365 | FEZ, Gruppe | 28.12.2022 | 14:38 | 52 min | Andel | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 364 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 20:55 Dauer: 1 h 35 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 WASSER IN GEBÄUDE | 364 | FEZ, Staffel | 27.12.2022 | 20:55 | 1 h 35 min | Kues | H-1 WASSER IN GEBÄUDE | ||||||||
Lfd.: 363 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 14:08 Dauer: 1 h 32 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: H-2 VERKEHRSUNFALL | 363 | FEZ, Gruppe | 26.12.2022 | 14:08 | 1 h 32 min | Mülheim | H-2 VERKEHRSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 362 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 23:33 Dauer: 42 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 362 | FEZ | 23.12.2022 | 23:33 | 42 min | Niederemmel | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 361 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 15:39 Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Maring Einsatzmeldung: W-1 HOCHWASSER | 361 | FEZ | 23.12.2022 | 15:39 | 1 h 20 min | Maring | W-1 HOCHWASSER | ||||||||
Lfd.: 360 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 05:50 Dauer: 40 min Einsatzort: Ürziger Höhe Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 360 | FEZ | 23.12.2022 | 05:50 | 40 min | Ürziger Höhe | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 359 Alarmierungsart: FEZ Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 11:56 Dauer: 54 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: H-1 WASSER IN GEBÄUDE | 359 | FEZ | 20.12.2022 | 11:56 | 54 min | Mülheim | H-1 WASSER IN GEBÄUDE | ||||||||
Lfd.: 358 Alarmierungsart: FEZ, Umwelt Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 11:04 Dauer: 1 h 55 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: G-2 GASGERUCH | 358 | FEZ, Umwelt | 20.12.2022 | 11:04 | 1 h 55 min | Kues | G-2 GASGERUCH | ||||||||
Lfd.: 357 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 07:34 Dauer: 1 h 26 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 WASSER IN GEBÄUDE | 357 | FEZ, Staffel | 20.12.2022 | 07:34 | 1 h 26 min | Bernkastel | H-1 WASSER IN GEBÄUDE | ||||||||
Lfd.: 356 Alarmierungsart: Gefahrstoffzug Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 15:33 Dauer: 12 min Einsatzort: Wittlich Einsatzmeldung: G-3 Gefahrstoff 3 | 356 | Gefahrstoffzug | 19.12.2022 | 15:33 | 12 min | Wittlich | G-3 Gefahrstoff 3 | ||||||||
Lfd.: 355 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 09:36 Dauer: 29 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 355 | FEZ, Gruppe | 19.12.2022 | 09:36 | 29 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 354 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 21:42 Dauer: 4 h 3 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: B-3 Gebäudebrand | 354 | FEZ, ZUG | 17.12.2022 | 21:42 | 4 h 3 min | Monzelfeld | B-3 Gebäudebrand | ||||||||
Lfd.: 353 Alarmierungsart: Staffel Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 18:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 353 | Staffel | 17.12.2022 | 18:49 | 41 min | Bernkastel | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 352 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 17:03 Dauer: 1 h 57 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 352 | FEZ, Staffel | 17.12.2022 | 17:03 | 1 h 57 min | Kues | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 351 Alarmierungsart: FEZ Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 16:27 Dauer: 38 min Einsatzort: Kesten Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 351 | FEZ | 17.12.2022 | 16:27 | 38 min | Kesten | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 350 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 13:31 Dauer: 30 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 WASSER IN GEBÄUDE | 350 | FEZ, Staffel | 17.12.2022 | 13:31 | 30 min | Kues | H-1 WASSER IN GEBÄUDE | ||||||||
Lfd.: 349 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe, Umwelt Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 02:05 Dauer: 3 h 4 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B2 – Wohnungsbrand | 349 | FEZ, Gruppe, Umwelt | 17.12.2022 | 02:05 | 3 h 4 min | Kues | B2 – Wohnungsbrand | ||||||||
Lfd.: 348 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 22:51 Dauer: 48 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 348 | FEZ, Staffel | 16.12.2022 | 22:51 | 48 min | Bernkastel | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 347 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 17:15 Dauer: 45 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-1 BRAND 1 | 347 | FEZ, Staffel | 14.12.2022 | 17:15 | 45 min | Kues | B-1 BRAND 1 | ||||||||
Lfd.: 346 Alarmierungsart: FEZ Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 07:47 Dauer: 52 min Einsatzort: Noviand Einsatzmeldung: H-1 WASSER IN GEBÄUDE | 346 | FEZ | 14.12.2022 | 07:47 | 52 min | Noviand | H-1 WASSER IN GEBÄUDE | ||||||||
Lfd.: 345 Alarmierungsart: FEZ Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 12:56 Dauer: 1 h 14 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 345 | FEZ | 13.12.2022 | 12:56 | 1 h 14 min | Hochscheid | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 344 Alarmierungsart: FEZ Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 08:11 Dauer: 34 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 344 | FEZ | 13.12.2022 | 08:11 | 34 min | Wehlen | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 343 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 09:27 Dauer: 1 h 18 min Einsatzort: Hirzlei Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 343 | FEZ | 11.12.2022 | 09:27 | 1 h 18 min | Hirzlei | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 342 Alarmierungsart: oFEZ Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 17:56 Dauer: 3 h 34 min Einsatzort: Trittenheim Einsatzmeldung: W-2 WASSERRETTUNG | 342 | oFEZ | 04.12.2022 | 17:56 | 3 h 34 min | Trittenheim | W-2 WASSERRETTUNG | ||||||||
Lfd.: 341 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 16:45 Dauer: 2 h 45 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 341 | FEZ, Staffel | 03.12.2022 | 16:45 | 2 h 45 min | Bernkastel | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 340 Alarmierungsart: FEZ Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 13:50 Dauer: 40 min Einsatzort: Kommen Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 340 | FEZ | 02.12.2022 | 13:50 | 40 min | Kommen | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
Lfd.: 339 Alarmierungsart: FEZ Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 11:11 Dauer: 9 min Einsatzort: Burgen Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 339 | FEZ | 01.12.2022 | 11:11 | 9 min | Burgen | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 338 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 16:39 Dauer: 1 h 1 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 338 | FEZ, Staffel | 27.11.2022 | 16:39 | 1 h 1 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 337 Alarmierungsart: FEZ Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 15:08 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Ürziger Höhe Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 337 | FEZ | 26.11.2022 | 15:08 | 1 h 2 min | Ürziger Höhe | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
Lfd.: 336 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 10:15 Dauer: 52 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 336 | FEZ, Staffel | 23.11.2022 | 10:15 | 52 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 335 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 17:50 Dauer: 55 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 335 | FEZ, Staffel | 22.11.2022 | 17:50 | 55 min | Longkamp | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
Lfd.: 334 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 00:10 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 334 | FEZ, Staffel | 22.11.2022 | 00:10 | 1 h 10 min | Niederemmel | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 333 Alarmierungsart: oFEZ Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 10:45 Dauer: 1 h 45 min Einsatzort: Talling Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 333 | oFEZ | 20.11.2022 | 10:45 | 1 h 45 min | Talling | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 332 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 21:03 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | 332 | FEZ, Gruppe | 18.11.2022 | 21:03 | 1 h 7 min | Kues | B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | ||||||||
Lfd.: 331 Alarmierungsart: oFEZ Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 00:06 Dauer: 3 h 45 min Einsatzort: Wittlich Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 331 | oFEZ | 17.11.2022 | 00:06 | 3 h 45 min | Wittlich | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 330 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 22:07 Dauer: 1 h 3 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 330 | FEZ, Staffel | 15.11.2022 | 22:07 | 1 h 3 min | Wehlen | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 329 Alarmierungsart: FEZ Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 19:46 Dauer: 2 h 44 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 329 | FEZ | 12.11.2022 | 19:46 | 2 h 44 min | Zeltingen | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 328 Alarmierungsart: FEZ Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 17:24 Dauer: 1 h 46 min Einsatzort: B50 Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 328 | FEZ | 12.11.2022 | 17:24 | 1 h 46 min | B50 | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 327 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 19:57 Dauer: 2 h 3 min Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 327 | FEZ | 11.11.2022 | 19:57 | 2 h 3 min | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
Lfd.: 326 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 19:02 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 326 | FEZ | 11.11.2022 | 19:02 | 1 h 13 min | Mülheim | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 324 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 30 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 324 | FEZ | 11.11.2022 | 19:00 | 30 min | Wehlen | H1 – Absicherung | ||||||||
Lfd.: 325 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 2 h Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 325 | FEZ | 11.11.2022 | 19:00 | 2 h | Neumagen | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 323 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 18:58 Dauer: 1 h 17 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 323 | FEZ | 11.11.2022 | 18:58 | 1 h 17 min | Wintrich | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 322 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 18:56 Dauer: 49 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 322 | FEZ | 11.11.2022 | 18:56 | 49 min | Veldenz | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 321 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 18:55 Dauer: 2 h 5 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 321 | FEZ | 11.11.2022 | 18:55 | 2 h 5 min | Lieser | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 320 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 18:39 Dauer: 51 min Einsatzort: Minheim Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 320 | FEZ | 11.11.2022 | 18:39 | 51 min | Minheim | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 319 Alarmierungsart: FEZ Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 16:58 Dauer: 37 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: B-1 BRANDNACHSCHAU | 319 | FEZ | 11.11.2022 | 16:58 | 37 min | Monzelfeld | B-1 BRANDNACHSCHAU | ||||||||
Lfd.: 318 Alarmierungsart: oFEZ Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 19:45 Dauer: 45 min Einsatzort: VG Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 318 | oFEZ | 10.11.2022 | 19:45 | 45 min | VG | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 317 Alarmierungsart: oFEZ Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 17:58 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 317 | oFEZ | 10.11.2022 | 17:58 | 1 h 12 min | Bernkastel | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 316 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 16:20 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 316 | FEZ, Gruppe | 09.11.2022 | 16:20 | 1 h 10 min | Bernkastel | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 315 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 14:36 Dauer: 1 h 28 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND | 315 | FEZ, Gruppe | 09.11.2022 | 14:36 | 1 h 28 min | Kues | B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND | ||||||||
Lfd.: 314 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 20:39 Dauer: 51 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 314 | FEZ, Staffel | 08.11.2022 | 20:39 | 51 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 313 Alarmierungsart: FEZ, Umwelt Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 19:09 Dauer: 3 h 52 min Einsatzort: Minheim Einsatzmeldung: W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | 313 | FEZ, Umwelt | 07.11.2022 | 19:09 | 3 h 52 min | Minheim | W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | ||||||||
Lfd.: 312 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 18:43 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Ürzig Einsatzmeldung: B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | 312 | FEZ, Gruppe | 07.11.2022 | 18:43 | 1 h 7 min | Ürzig | B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | ||||||||
Lfd.: 311 Alarmierungsart: FEZ, Umwelt Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 4 h 30 min Einsatzort: Minheim (141-145) Einsatzmeldung: W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | 311 | FEZ, Umwelt | 07.11.2022 | 09:20 | 4 h 30 min | Minheim (141-145) | W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | ||||||||
Lfd.: 310 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 05:30 Dauer: 35 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 310 | FEZ | 07.11.2022 | 05:30 | 35 min | Niederemmel | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 309 Alarmierungsart: FEZ, Umwelt Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 11:05 Dauer: 3 h 45 min Einsatzort: Piesport (148-150) Einsatzmeldung: W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | 309 | FEZ, Umwelt | 06.11.2022 | 11:05 | 3 h 45 min | Piesport (148-150) | W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | ||||||||
Lfd.: 308 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 17:10 Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: B-2 FLÄCHENBRAND – GROSS | 308 | FEZ, Staffel | 05.11.2022 | 17:10 | 1 h 20 min | Wintrich | B-2 FLÄCHENBRAND – GROSS | ||||||||
Lfd.: 307 Alarmierungsart: FEZ, Umwelt Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 11:22 Dauer: 2 h 37 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 307 | FEZ, Umwelt | 05.11.2022 | 11:22 | 2 h 37 min | Kues | G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
Lfd.: 306 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 18:24 Dauer: 0 min Einsatzort: Lösnich Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 306 | FEZ, Staffel | 04.11.2022 | 18:24 | 0 min | Lösnich | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 305 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 16:23 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Kesten Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 305 | FEZ, Staffel | 03.11.2022 | 16:23 | 1 h 7 min | Kesten | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 304 Alarmierungsart: Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 10:07 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: Türöffnung dringend | 304 | 03.11.2022 | 10:07 | 0 min | Kues | Türöffnung dringend | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 303 Alarmierungsart: FEZ Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 09:52 Dauer: 53 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | 303 | FEZ | 31.10.2022 | 09:52 | 53 min | Brauneberg | B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | ||||||||
Lfd.: 302 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 13:15 Dauer: 34 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 302 | FEZ, Gruppe | 27.10.2022 | 13:15 | 34 min | Bernkastel | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 301 Alarmierungsart: FEZ Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 14:01 Dauer: 4 h 4 min Einsatzort: B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp Einsatzmeldung: G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 301 | FEZ | 26.10.2022 | 14:01 | 4 h 4 min | B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp | G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
Lfd.: 300 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 16:31 Dauer: 1 h 14 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 WOHNUNGSBRAND | 300 | FEZ, Staffel | 23.10.2022 | 16:31 | 1 h 14 min | Kues | B-2 WOHNUNGSBRAND | ||||||||
Lfd.: 299 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 09:30 Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 299 | FEZ | 23.10.2022 | 09:30 | 1 h 15 min | Bernkastel | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 298 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 18:10 Dauer: 35 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 298 | FEZ, Staffel | 22.10.2022 | 18:10 | 35 min | Wintrich | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 297 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 16:25 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 297 | FEZ, Gruppe | 21.10.2022 | 16:25 | 1 h 5 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 296 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 17:00 Dauer: 52 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 296 | FEZ, Gruppe | 18.10.2022 | 17:00 | 52 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 295 Alarmierungsart: FEZ Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 15:29 Dauer: 41 min Einsatzort: Graach Einsatzmeldung: U-1 UMGESTÜRZTER BAUM | 295 | FEZ | 15.10.2022 | 15:29 | 41 min | Graach | U-1 UMGESTÜRZTER BAUM | ||||||||
Lfd.: 294 Alarmierungsart: FEZ Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 09:35 Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Lösnich Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 294 | FEZ | 15.10.2022 | 09:35 | 1 h 15 min | Lösnich | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
Lfd.: 293 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 09:17 Dauer: 1 h 28 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 VERKEHRSUNFALL | 293 | FEZ, Gruppe | 13.10.2022 | 09:17 | 1 h 28 min | Kues | H-2 VERKEHRSUNFALL | ||||||||
Lfd.: 292 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 13:38 Dauer: 44 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 292 | FEZ, Gruppe | 11.10.2022 | 13:38 | 44 min | Zeltingen | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
Lfd.: 291 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 13:03 Dauer: 53 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 291 | FEZ, Gruppe | 11.10.2022 | 13:03 | 53 min | Kues | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 290 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 18:45 Dauer: 45 min Einsatzort: Gornhausen Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 290 | FEZ | 08.10.2022 | 18:45 | 45 min | Gornhausen | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
Lfd.: 289 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 11:29 Dauer: 36 min Einsatzort: Graach Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 289 | FEZ, Gruppe | 08.10.2022 | 11:29 | 36 min | Graach | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
Lfd.: 288 Alarmierungsart: ZUG Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 21:00 Dauer: 5 h 30 min Einsatzort: Morbach Einsatzmeldung: B-3 GEBÄUDEBRAND | 288 | ZUG | 06.10.2022 | 21:00 | 5 h 30 min | Morbach | B-3 GEBÄUDEBRAND | ||||||||
Lfd.: 287 Alarmierungsart: FEZ Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 14:11 Dauer: 1 h 9 min Einsatzort: Minheim Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 287 | FEZ | 06.10.2022 | 14:11 | 1 h 9 min | Minheim | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
Lfd.: 286 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 19:09 Dauer: 1 h 1 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 286 | FEZ, Gruppe | 05.10.2022 | 19:09 | 1 h 1 min | Kues | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||
Lfd.: 285 Alarmierungsart: FEZ Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 19:14 Dauer: 56 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 285 | FEZ | 04.10.2022 | 19:14 | 56 min | Neumagen | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
