Unserer Einsätze im Jahr 2025:
| Mai | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 100 Alarmierungsart: Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 11:52 Dauer: 0 min Einsatzort: B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp/Kommen Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL in B50 neu / Ortsteil B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp/Kommen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp FF-Longkamp-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL FEZ-Morbach FF-Morbach-Gruppe Morbach WL | 100 | 11.05.2026 | 11:52 | 0 min | B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp/Kommen | H-2 VERKERHSUNFALL in B50 neu / Ortsteil B50 neu B50/B327 Hinzerath -> AS Longkamp/Kommen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp FF-Longkamp-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL FEZ-Morbach FF-Morbach-Gruppe Morbach WL | |||||||||
| Lfd.: 99 Alarmierungsart: Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 12:34 Dauer: 0 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST MIT HRF in Mülheim an der Mosel / Ortsteil Mülheim Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 99 | 09.05.2026 | 12:34 | 0 min | Mülheim | H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST MIT HRF in Mülheim an der Mosel / Ortsteil Mülheim Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 98 Alarmierungsart: Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 16:56 Dauer: 0 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG in Neumagen-Dhron / Ortsteil Neumagen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Neumagen-Dhron-Zug BeKu WL | 98 | 08.05.2026 | 16:56 | 0 min | Neumagen | H-1 ABSICHERUNG in Neumagen-Dhron / Ortsteil Neumagen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Neumagen-Dhron-Zug BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 97 Alarmierungsart: Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 19:01 Dauer: 0 min Einsatzort: Burgen Einsatzmeldung: B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN in Burgen / Ortsteil Burgen Alarmierte Einheiten: FF-Burgen-Gruppe | 97 | 05.05.2026 | 19:01 | 0 min | Burgen | B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN in Burgen / Ortsteil Burgen Alarmierte Einheiten: FF-Burgen-Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 96 Alarmierungsart: Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 23:07 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: BeKu WL | 96 | 03.05.2026 | 23:07 | 0 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 95 Alarmierungsart: Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 22:42 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST MIT HRF in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | 95 | 03.05.2026 | 22:42 | 0 min | Bernkastel | H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST MIT HRF in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 94 Alarmierungsart: Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 16:04 Dauer: 0 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER in Neumagen-Dhron / Ortsteil Dhron Alarmierte Einheiten: FF-Neumagen-Dhron-Gruppe BeKu WL | 94 | 02.05.2026 | 16:04 | 0 min | Dhron | B-2 RAUCHWARNMELDER in Neumagen-Dhron / Ortsteil Dhron Alarmierte Einheiten: FF-Neumagen-Dhron-Gruppe BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 93 Alarmierungsart: Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 14:58 Dauer: 0 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL in Monzelfeld / Ortsteil Monzelfeld Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp-Gruppe FF-Monzelfeld BeKu WL Kues-Gruppe | 93 | 02.05.2026 | 14:58 | 0 min | Monzelfeld | H-2 VERKERHSUNFALL in Monzelfeld / Ortsteil Monzelfeld Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp-Gruppe FF-Monzelfeld BeKu WL Kues-Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 92 Alarmierungsart: Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 11:31 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Bernkastel-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | 92 | 02.05.2026 | 11:31 | 0 min | Bernkastel | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Bernkastel-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 91 Alarmierungsart: Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 22:38 Dauer: 0 min Einsatzort: Lösnich Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN in Lösnich / Ortsteil Lösnich Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Zeltingen-Rachtig-Gruppe BeKu WL | 91 | 01.05.2026 | 22:38 | 0 min | Lösnich | B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN in Lösnich / Ortsteil Lösnich Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Zeltingen-Rachtig-Gruppe BeKu WL | |||||||||
| April | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Lfd.: 90 Alarmierungsart: Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 00:09 Dauer: 0 min Einsatzort: Burgen Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN in Burgen / Ortsteil Burgen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Mülheim-Gruppe FF-Burgen BeKu WL | 90 | 29.04.2026 | 00:09 | 0 min | Burgen | B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN in Burgen / Ortsteil Burgen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Mülheim-Gruppe FF-Burgen BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 89 Alarmierungsart: Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 07:01 Dauer: 0 min Einsatzort: Kröv Einsatzmeldung: B-2 WOHNUNGSBRAND in Kröv / Ortsteil Kröv Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FEZ-Traben FF-Kinheim-Zug FF-Kröv-Zug FF-Wolf FF-Traben-Gruppe FF-Trarbach-Gruppe Führungsstaffel-Tra-Tra Traben UE ASW Traben UE Gerätewart Schlauch Traben WL THW-Wittlich-Führung Kues-Gruppe | 89 | 26.04.2026 | 07:01 | 0 min | Kröv | B-2 WOHNUNGSBRAND in Kröv / Ortsteil Kröv Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FEZ-Traben FF-Kinheim-Zug FF-Kröv-Zug FF-Wolf FF-Traben-Gruppe FF-Trarbach-Gruppe Führungsstaffel-Tra-Tra Traben UE ASW Traben UE Gerätewart Schlauch Traben WL THW-Wittlich-Führung Kues-Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 88 Alarmierungsart: Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 01:29 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 88 | 26.04.2026 | 01:29 | 0 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 87 Alarmierungsart: Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 15:57 Dauer: 0 min Einsatzort: Kinderbeuern Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG in Kinderbeuern / Ortsteil Kinderbeuern Alarmierte Einheiten: FEZ-Traben FF-Kinheim-Gruppe FF-Kinderbeuern Traben WL | 87 | 25.04.2026 | 15:57 | 0 min | Kinderbeuern | H-1 ABSICHERUNG in Kinderbeuern / Ortsteil Kinderbeuern Alarmierte Einheiten: FEZ-Traben FF-Kinheim-Gruppe FF-Kinderbeuern Traben WL | |||||||||
| Lfd.: 86 Alarmierungsart: Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 10:46 Dauer: 0 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Hochscheid / Ortsteil Hochscheid Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp-Gruppe FF-Hochscheid FF-Kleinich-Gruppe BeKu WL | 86 | 23.04.2026 | 10:46 | 0 min | Hochscheid | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Hochscheid / Ortsteil Hochscheid Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp-Gruppe FF-Hochscheid FF-Kleinich-Gruppe BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 85 Alarmierungsart: Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 16:29 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Lieser / Ortsteil Lieser Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Maring-Noviand-Gruppe FF-Lieser-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | 85 | 18.04.2026 | 16:29 | 0 min | Lieser | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Lieser / Ortsteil Lieser Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Maring-Noviand-Gruppe FF-Lieser-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 84 Alarmierungsart: Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 16:09 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues | 84 | 18.04.2026 | 16:09 | 0 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues | |||||||||
| Lfd.: 83 Alarmierungsart: Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 20:12 Dauer: 0 min Einsatzort: Graach Einsatzmeldung: B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN in Graach an der Mosel / Ortsteil Graach Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 83 | 17.04.2026 | 20:12 | 0 min | Graach | B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN in Graach an der Mosel / Ortsteil Graach Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 82 Alarmierungsart: Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 11:54 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: BeKu WL | 82 | 17.04.2026 | 11:54 | 0 min | Bernkastel | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 81 Alarmierungsart: Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 11:53 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Bernkastel-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | 81 | 17.04.2026 | 11:53 | 0 min | Bernkastel | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Bernkastel-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 80 Alarmierungsart: Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 00:59 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 80 | 15.04.2026 | 00:59 | 0 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 79 Alarmierungsart: Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 23:22 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Lieser / Ortsteil Lieser Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Maring-Noviand-Gruppe FF-Lieser-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | 79 | 12.04.2026 | 23:22 | 0 min | Lieser | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Lieser / Ortsteil Lieser Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Maring-Noviand-Gruppe FF-Lieser-Gruppe Führungsstaffel-BeKu BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 78 Alarmierungsart: Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 00:34 Dauer: 0 min Einsatzort: Maring Einsatzmeldung: B-1 BRAND 1 (Stufe 1 von 4) in Maring-Noviand / Ortsteil Maring | 78 | 12.04.2026 | 00:34 | 0 min | Maring | B-1 BRAND 1 (Stufe 1 von 4) in Maring-Noviand / Ortsteil Maring | |||||||||
| Lfd.: 77 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 09:41 Dauer: 49 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 77 | FEZ, Gruppe | 09.04.2026 | 09:41 | 49 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 76 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 18:14 Dauer: 46 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE 1 | 76 | FEZ, Staffel | 07.04.2026 | 18:14 | 46 min | Lieser | S-1 SONDERLAGE 1 | ||||||||
| Lfd.: 75 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 17:58 Dauer: 32 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | 75 | FEZ, Staffel | 06.04.2026 | 17:58 | 32 min | Wintrich | B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | ||||||||
| Lfd.: 74 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 13:46 Dauer: 1 h 14 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 74 | FEZ, Staffel | 05.04.2026 | 13:46 | 1 h 14 min | Bernkastel | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 73 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 06:13 Dauer: 47 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 73 | FEZ, Gruppe | 05.04.2026 | 06:13 | 47 min | Lieser | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 72 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 17:12 Dauer: 48 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 72 | FEZ, Gruppe | 04.04.2026 | 17:12 | 48 min | Piesport | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 71 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 15:18 Dauer: 42 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 71 | FEZ, Staffel | 04.04.2026 | 15:18 | 42 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 70 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 19:34 Dauer: 56 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST | 70 | FEZ, Staffel | 03.04.2026 | 19:34 | 56 min | Brauneberg | H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST | ||||||||
| Lfd.: 69 Alarmierungsart: FEZ Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 18:01 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEn | 69 | FEZ | 02.04.2026 | 18:01 | 1 h 4 min | Neumagen | B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEn | ||||||||
| März | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Lfd.: 68 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 11:33 Dauer: 42 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 68 | FEZ, Staffel | 29.03.2026 | 11:33 | 42 min | Kues | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 67 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 09:59 Dauer: 21 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 67 | FEZ, ZUG | 29.03.2026 | 09:59 | 21 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 66 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 12:18 Dauer: 42 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 66 | FEZ, Staffel | 26.03.2026 | 12:18 | 42 min | Bernkastel | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 65 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 14:27 Dauer: 1 h 3 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 65 | FEZ, ZUG | 24.03.2026 | 14:27 | 1 h 3 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 64 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 17:18 Dauer: 42 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-1 MÜLLBRAND | 64 | FEZ, Staffel | 22.03.2026 | 17:18 | 42 min | Kues | B-1 MÜLLBRAND | ||||||||
| Lfd.: 63 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 20:02 Dauer: 2 h 28 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND | 63 | FEZ, Gruppe | 21.03.2026 | 20:02 | 2 h 28 min | Wintrich | B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND | ||||||||
| Lfd.: 62 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 07:03 Dauer: 56 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 62 | FEZ, Staffel | 19.03.2026 | 07:03 | 56 min | Monzelfeld | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
| Lfd.: 61 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 04:10 Dauer: 30 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 61 | FEZ, Staffel | 14.03.2026 | 04:10 | 30 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 60 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 15:58 Dauer: 52 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 60 | FEZ, Gruppe | 10.03.2026 | 15:58 | 52 min | Piesport | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
| Lfd.: 59 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 17:38 Dauer: 1 h 21 min Einsatzort: Noviand Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 59 | FEZ | 07.03.2026 | 17:38 | 1 h 21 min | Noviand | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 58 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 17:20 Dauer: 20 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 58 | FEZ, Staffel | 06.03.2026 | 17:20 | 20 min | Rachtig | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 57 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 16:36 Dauer: 3 h 9 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: H-3 HÖHEN-, TIEFENRETTUNG | 57 | FEZ, Gruppe | 05.03.2026 | 16:36 | 3 h 9 min | Neumagen | H-3 HÖHEN-, TIEFENRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 56 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 16:57 Dauer: 48 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 56 | FEZ, ZUG | 02.03.2026 | 16:57 | 48 min | Bernkastel | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Lfd.: 55 Alarmierungsart: FEZ Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 21:45 Dauer: 45 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 55 | FEZ | 28.02.2026 | 21:45 | 45 min | Hochscheid | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 54 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 19:31 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: B-1 FAHRZEUGBRAND – KLEIN | 54 | FEZ, Staffel | 28.02.2026 | 19:31 | 1 h 4 min | Zeltingen | B-1 FAHRZEUGBRAND – KLEIN | ||||||||
| Lfd.: 53 Alarmierungsart: FEZ Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 14:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Papiermühle Einsatzmeldung: S1.01 Sonderlage | 53 | FEZ | 28.02.2026 | 14:49 | 41 min | Papiermühle | S1.01 Sonderlage | ||||||||
| Lfd.: 52 Alarmierungsart: FEZ Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 20:09 Dauer: 49 min Einsatzort: Papiermühle Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 52 | FEZ | 27.02.2026 | 20:09 | 49 min | Papiermühle | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
| Lfd.: 51 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 3 h 10 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 51 | FEZ, Gruppe | 24.02.2026 | 09:20 | 3 h 10 min | B50 neu | G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
| Lfd.: 50 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 06:12 Dauer: 33 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 50 | FEZ, Staffel | 24.02.2026 | 06:12 | 33 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 49 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 03:50 Dauer: 40 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 49 | FEZ, Staffel | 23.02.2026 | 03:50 | 40 min | Dhron | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 48 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 18:03 Dauer: 4 h 57 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: W-2 WASSERRETTUNGSEINSATZ | 48 | FEZ, ZUG | 21.02.2026 | 18:03 | 4 h 57 min | Bernkastel | W-2 WASSERRETTUNGSEINSATZ | ||||||||
| Lfd.: 47 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 16:55 Dauer: 25 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN | 47 | FEZ, Staffel | 17.02.2026 | 16:55 | 25 min | Monzelfeld | H-2 TÜR ÖFFNEN | ||||||||
| Lfd.: 46 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 18:02 Dauer: 1 h 28 min Einsatzort: Wittlich Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | 46 | FEZ, Staffel | 16.02.2026 | 18:02 | 1 h 28 min | Wittlich | H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | ||||||||
| Lfd.: 45 Alarmierungsart: FEZ Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 14:00 Dauer: 2 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 45 | FEZ | 16.02.2026 | 14:00 | 2 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
| Lfd.: 44 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 18:11 Dauer: 39 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 44 | FEZ, Gruppe | 15.02.2026 | 18:11 | 39 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 43 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 13:00 Dauer: 2 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 43 | FEZ, Staffel | 15.02.2026 | 13:00 | 2 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
| Lfd.: 42 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 5 h 10 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 42 | FEZ, ZUG | 14.02.2026 | 18:00 | 5 h 10 min | Kues | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 41 Alarmierungsart: FEZ Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 13:00 Dauer: 1 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 41 | FEZ | 13.02.2026 | 13:00 | 1 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
| Lfd.: 40 Alarmierungsart: FEZ Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:41 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: W-1 HOCHWASSER | 40 | FEZ | 13.02.2026 | 12:41 | 1 h 4 min | Lieser | W-1 HOCHWASSER | ||||||||
| Lfd.: 39 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:06 Dauer: 1 h 24 min Einsatzort: Ürziger Höhe Einsatzmeldung: H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | 39 | FEZ, Gruppe | 13.02.2026 | 12:06 | 1 h 24 min | Ürziger Höhe | H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | ||||||||
| Lfd.: 38 Alarmierungsart: FEZ Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 15:38 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 38 | FEZ | 12.02.2026 | 15:38 | 1 h 7 min | Bernkastel | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 37 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 10:45 Dauer: 30 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | 37 | FEZ, Gruppe | 10.02.2026 | 10:45 | 30 min | Longkamp | B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | ||||||||
