Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 269 Alarmierungsart: Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 19:32 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B1.01;Mülleimer | 269 | 31.12.2021 | 19:32 | 0 min | Bernkastel-Kues | B1.01;Mülleimer | |||||||||
Lfd.: 268 Alarmierungsart: Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 19:32 Dauer: 21 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B1.01;Müllbrand | 268 | 31.12.2021 | 19:32 | 21 min | Bernkastel-Kues | B1.01;Müllbrand | |||||||||
Lfd.: 267 Alarmierungsart: Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 17:46 Dauer: 0 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: B2.01;Rauchentwicklung aus Geb | 267 | 30.12.2021 | 17:46 | 0 min | Veldenz | B2.01;Rauchentwicklung aus Geb | |||||||||
Lfd.: 266 Alarmierungsart: Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 18:54 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H1;H1 | 266 | 28.12.2021 | 18:54 | 0 min | Lieser | H1;H1 | |||||||||
Lfd.: 265 Alarmierungsart: Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 17:52 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H1;technische Hilfe 1 | 265 | 28.12.2021 | 17:52 | 0 min | Lieser | H1;technische Hilfe 1 | |||||||||
Lfd.: 264 Alarmierungsart: Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 10:14 Dauer: 0 min Einsatzort: Ürzig Einsatzmeldung: H3.01;VU – groß | 264 | 28.12.2021 | 10:14 | 0 min | Ürzig | H3.01;VU – groß | |||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 263 Alarmierungsart: Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 01:09 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H1.02;Absicherung | 263 | 30.11.2021 | 01:09 | 0 min | Bernkastel-Kues | H1.02;Absicherung | |||||||||
Lfd.: 262 Alarmierungsart: Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 16:57 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: B1.03;PKW-Brand | 262 | 26.11.2021 | 16:57 | 1 h 2 min | B50 neu | B1.03;PKW-Brand | |||||||||
Lfd.: 261 Alarmierungsart: Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 11:22 Dauer: 0 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzmeldung: H1.05;Tierrettung | 261 | 22.11.2021 | 11:22 | 0 min | Neumagen-Dhron | H1.05;Tierrettung | |||||||||
Lfd.: 260 Alarmierungsart: Datum: 20.11.2021 Uhrzeit: 12:01 Dauer: 0 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzmeldung: B1.02;Flächenbrand klein | 260 | 20.11.2021 | 12:01 | 0 min | Neumagen-Dhron | B1.02;Flächenbrand klein | |||||||||
Lfd.: 259 Alarmierungsart: Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 23:19 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: S1.05;Personensuche | 259 | 19.11.2021 | 23:19 | 0 min | Bernkastel-Kues | S1.05;Personensuche | |||||||||
Lfd.: 258 Alarmierungsart: Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 11:10 Dauer: 0 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzmeldung: H1.02;Absicherung nach Verkehr | 258 | 17.11.2021 | 11:10 | 0 min | Neumagen-Dhron | H1.02;Absicherung nach Verkehr | |||||||||
Lfd.: 257 Alarmierungsart: Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 07:09 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 257 | 17.11.2021 | 07:09 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 256 Alarmierungsart: Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 22:48 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 256 | 16.11.2021 | 22:48 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 255 Alarmierungsart: Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 15:14 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.06;Brandmeldeanlage über Wa | 255 | 15.11.2021 | 15:14 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.06;Brandmeldeanlage über Wa | |||||||||
Lfd.: 254 Alarmierungsart: Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 08:32 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2;Brand 2 | 254 | 15.11.2021 | 08:32 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2;Brand 2 | |||||||||
Lfd.: 253 Alarmierungsart: Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 01:42 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H2.02;eingeklemmte Person | 253 | 14.11.2021 | 01:42 | 0 min | Bernkastel-Kues | H2.02;eingeklemmte Person | |||||||||
Lfd.: 252 Alarmierungsart: Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 18:02 Dauer: 0 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzmeldung: S1.01;Einsatz nach Rücksprache | 252 | 09.11.2021 | 18:02 | 0 min | Maring-Noviand | S1.01;Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 251 Alarmierungsart: Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 12:43 Dauer: 0 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzmeldung: G3.04;Gasleitung undicht | 251 | 09.11.2021 | 12:43 | 0 min | Maring-Noviand | G3.04;Gasleitung undicht | |||||||||
Lfd.: 250 Alarmierungsart: Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 13:45 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 250 | 06.11.2021 | 13:45 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 249 Alarmierungsart: Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 20:40 Dauer: 0 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: H1.08;Tragehilfe RD | 249 | 03.11.2021 | 20:40 | 0 min | Wintrich | H1.08;Tragehilfe RD | |||||||||
Lfd.: 248 Alarmierungsart: Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 19:07 Dauer: 0 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: H2.07;Unterstützung Rettungsdi | 248 | 03.11.2021 | 19:07 | 0 min | Wintrich | H2.07;Unterstützung Rettungsdi | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 247 Alarmierungsart: Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 10:00 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H2.01;Tür öffnen dringend | 247 | 31.10.2021 | 10:00 | 0 min | Bernkastel-Kues | H2.01;Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 246 Alarmierungsart: Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 14:16 Dauer: 37 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.06;BMA über Dritte und Wach | 246 | 28.10.2021 | 14:16 | 37 min | Bernkastel-Kues | B2.06;BMA über Dritte und Wach | |||||||||
Lfd.: 245 Alarmierungsart: Datum: 26.10.2021 Uhrzeit: 16:03 Dauer: 0 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 245 | 26.10.2021 | 16:03 | 0 min | Piesport | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 244 Alarmierungsart: FEZ Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 15:32 Dauer: 0 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: B1.02;Flächenbrand – klein | 244 | FEZ | 23.10.2021 | 15:32 | 0 min | Brauneberg | B1.02;Flächenbrand – klein | ||||||||
Lfd.: 243 Alarmierungsart: Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 13:26 Dauer: 0 min Einsatzort: Einsatzmeldung: U2.08;abgedecktes Dach | 243 | 21.10.2021 | 13:26 | 0 min | U2.08;abgedecktes Dach | ||||||||||
Lfd.: 242 Alarmierungsart: Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:36 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H1.01;Tür öffnen ohne Eile | 242 | 21.10.2021 | 09:36 | 0 min | Bernkastel-Kues | H1.01;Tür öffnen ohne Eile | |||||||||
Lfd.: 241 Alarmierungsart: Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 09:35 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H2.06;Größere Hilfeleistung | 241 | 20.10.2021 | 09:35 | 0 min | Kues | H2.06;Größere Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 240 Alarmierungsart: Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 02:40 Dauer: 0 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: H2.01;Dringende Türöffnung | 240 | 16.10.2021 | 02:40 | 0 min | Longkamp | H2.01;Dringende Türöffnung | |||||||||
Lfd.: 239 Alarmierungsart: Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 20:37 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H1.06;Person in Aufzug | 239 | 10.10.2021 | 20:37 | 0 min | Bernkastel-Kues | H1.06;Person in Aufzug | |||||||||
Lfd.: 238 Alarmierungsart: Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 12:12 Dauer: 31 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 238 | 10.10.2021 | 12:12 | 31 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 237 Alarmierungsart: Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 20:31 Dauer: 43 min Einsatzort: Minheim Einsatzmeldung: G1.01;Ölspur | 237 | 09.10.2021 | 20:31 | 43 min | Minheim | G1.01;Ölspur | |||||||||
Lfd.: 236 Alarmierungsart: Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 19:05 Dauer: 2 h 10 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: B2.04;Kaminbrand | 236 | 08.10.2021 | 19:05 | 2 h 10 min | Mülheim | B2.04;Kaminbrand | |||||||||
Lfd.: 235 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 15:19 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H1.09;Wasser in Gebäude | 235 | Hilfeleistung | 07.10.2021 | 15:19 | 0 min | Bernkastel-Kues | H1.09;Wasser in Gebäude | ||||||||
Lfd.: 234 Alarmierungsart: Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 13:24 Dauer: 17 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.06;Rauchwarnmelder | 234 | 06.10.2021 | 13:24 | 17 min | Bernkastel-Kues | B2.06;Rauchwarnmelder | |||||||||
Lfd.: 233 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 09:03 Dauer: 0 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: H1.02;Absicherung | 233 | Hilfeleistung | 04.10.2021 | 09:03 | 0 min | Brauneberg | H1.02;Absicherung | ||||||||
Lfd.: 232 Alarmierungsart: Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 11:06 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.06;BMA über Dritte und Wach | 232 | 03.10.2021 | 11:06 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.06;BMA über Dritte und Wach | |||||||||
Lfd.: 231 Alarmierungsart: Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 21:22 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 231 | 02.10.2021 | 21:22 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 230 Alarmierungsart: FEZ Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 22:02 Dauer: 0 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: B2.06;Rauchwarnmelder | 230 | FEZ | 01.10.2021 | 22:02 | 0 min | Brauneberg | B2.06;Rauchwarnmelder | ||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 229 Alarmierungsart: Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 08:53 Dauer: 0 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: B2.03;LKW-Brand | 229 | 29.09.2021 | 08:53 | 0 min | B50 neu | B2.03;LKW-Brand | |||||||||
Lfd.: 228 Alarmierungsart: Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 00:08 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B2.06;Rauchwarnmelder | 228 | 26.09.2021 | 00:08 | 0 min | Lieser | B2.06;Rauchwarnmelder | |||||||||
Lfd.: 227 Alarmierungsart: Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 19:32 Dauer: 0 min Einsatzort: Mosel Einsatzmeldung: S1.09;Erkundung | 227 | 25.09.2021 | 19:32 | 0 min | Mosel | S1.09;Erkundung | |||||||||
Lfd.: 226 Alarmierungsart: Brand Datum: 24.09.2021 Uhrzeit: 20:48 Dauer: 0 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzmeldung: B2.01;Rauch aus Gebäude | 226 | Brand | 24.09.2021 | 20:48 | 0 min | Zeltingen-Rachtig | B2.01;Rauch aus Gebäude | ||||||||
Lfd.: 225 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 16:59 Dauer: 0 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzmeldung: H3.02;abgestürzter Gleitschirm | 225 | Hilfeleistung | 18.09.2021 | 16:59 | 0 min | Zeltingen-Rachtig | H3.02;abgestürzter Gleitschirm | ||||||||
Lfd.: 224 Alarmierungsart: Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 19:33 Dauer: 0 min Einsatzort: Ürzig, Mosel Einsatzmeldung: S2.01;Flugzeugunfall klein | 224 | 17.09.2021 | 19:33 | 0 min | Ürzig, Mosel | S2.01;Flugzeugunfall klein | |||||||||
Lfd.: 223 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 11:50 Dauer: 55 min Einsatzort: Graach Einsatzmeldung: H1.05;Tierrettung | 223 | Hilfeleistung | 16.09.2021 | 11:50 | 55 min | Graach | H1.05;Tierrettung | ||||||||
Lfd.: 222 Alarmierungsart: Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 0 min Einsatzort: Wittlich Einsatzmeldung: S1.07;Stromausfall | 222 | 14.09.2021 | 11:30 | 0 min | Wittlich | S1.07;Stromausfall | |||||||||
Lfd.: 221 Alarmierungsart: Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 17:29 Dauer: 0 min Einsatzort: Einsatzmeldung: H2.02;Verkehrsunfall | 221 | 12.09.2021 | 17:29 | 0 min | H2.02;Verkehrsunfall | ||||||||||
Lfd.: 220 Alarmierungsart: Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 14:36 Dauer: 0 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: H2.02;VU – Person eingeklemmt | 220 | 12.09.2021 | 14:36 | 0 min | B50 neu | H2.02;VU – Person eingeklemmt | |||||||||
Lfd.: 219 Alarmierungsart: Brand Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 17:58 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B1.01;Müllcontainer | 219 | Brand | 11.09.2021 | 17:58 | 0 min | Bernkastel-Kues | B1.01;Müllcontainer | ||||||||
Lfd.: 218 Alarmierungsart: Brand Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 11:41 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B1.05;Rauchentwicklung im Frei | 218 | Brand | 11.09.2021 | 11:41 | 0 min | Bernkastel-Kues | B1.05;Rauchentwicklung im Frei | ||||||||
Lfd.: 217 Alarmierungsart: Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 16:31 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.05;Nebengebäudebrand | 217 | 09.09.2021 | 16:31 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.05;Nebengebäudebrand | |||||||||
Lfd.: 216 Alarmierungsart: Brand Datum: 08.09.2021 Uhrzeit: 08:51 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 216 | Brand | 08.09.2021 | 08:51 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | ||||||||
Lfd.: 215 Alarmierungsart: Brand Datum: 05.09.2021 Uhrzeit: 10:22 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 215 | Brand | 05.09.2021 | 10:22 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | ||||||||
Lfd.: 214 Alarmierungsart: Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 18:27 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 214 | 04.09.2021 | 18:27 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 213 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 21:14 Dauer: 0 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: H2.04;Person droht zu springen | 213 | Hilfeleistung | 02.09.2021 | 21:14 | 0 min | B50 neu | H2.04;Person droht zu springen | ||||||||
Lfd.: 212 Alarmierungsart: FEZ Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 19:29 Dauer: 1 h 17 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H1.02;Absicherung | 212 | FEZ | 01.09.2021 | 19:29 | 1 h 17 min | Piesport | H1.02;Absicherung | ||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 211 Alarmierungsart: Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 20:00 Dauer: 0 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: B1.05;Rauchentwicklung im Frei | 211 | 31.08.2021 | 20:00 | 0 min | Longkamp | B1.05;Rauchentwicklung im Frei | |||||||||
Lfd.: 210 Alarmierungsart: Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 12:05 Dauer: 0 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: S1.05;Personensuche | 210 | 31.08.2021 | 12:05 | 0 min | Piesport | S1.05;Personensuche | |||||||||
Lfd.: 209 Alarmierungsart: Datum: 28.08.2021 Uhrzeit: 23:02 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.08;Kellerbrand | 209 | 28.08.2021 | 23:02 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.08;Kellerbrand | |||||||||
Lfd.: 208 Alarmierungsart: Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 21:33 Dauer: 0 min Einsatzort: Ürzig, Mosel Einsatzmeldung: B2.08;Rauchwarnmelder mit Bran | 208 | 26.08.2021 | 21:33 | 0 min | Ürzig, Mosel | B2.08;Rauchwarnmelder mit Bran | |||||||||
Lfd.: 207 Alarmierungsart: Datum: 22.08.2021 Uhrzeit: 11:04 Dauer: 0 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: G1.01;Ölspur | 207 | 22.08.2021 | 11:04 | 0 min | Brauneberg | G1.01;Ölspur | |||||||||
Lfd.: 206 Alarmierungsart: Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 14:21 Dauer: 0 min Einsatzort: Mülheim an der Mosel Einsatzmeldung: H1;technische Hilfe 1 | 206 | 21.08.2021 | 14:21 | 0 min | Mülheim an der Mosel | H1;technische Hilfe 1 | |||||||||
Lfd.: 205 Alarmierungsart: Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 13:51 Dauer: 0 min Einsatzort: Mosel Einsatzmeldung: B1.01;Müllbrand | 205 | 21.08.2021 | 13:51 | 0 min | Mosel | B1.01;Müllbrand | |||||||||
Lfd.: 204 Alarmierungsart: Datum: 20.08.2021 Uhrzeit: 17:00 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 204 | 20.08.2021 | 17:00 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 203 Alarmierungsart: Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 11:15 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 203 | 19.08.2021 | 11:15 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 202 Alarmierungsart: Datum: 18.08.2021 Uhrzeit: 07:53 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H2.02;VU – Person eingeklemmt | 202 | 18.08.2021 | 07:53 | 0 min | Lieser | H2.02;VU – Person eingeklemmt | |||||||||
Lfd.: 201 Alarmierungsart: Datum: 17.08.2021 Uhrzeit: 15:48 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.06;Rauchwarnmelder ohne Rau | 201 | 17.08.2021 | 15:48 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.06;Rauchwarnmelder ohne Rau | |||||||||
Lfd.: 200 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 13:19 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H1.08;Tragehilfe RD | 200 | Hilfeleistung | 13.08.2021 | 13:19 | 0 min | Bernkastel-Kues | H1.08;Tragehilfe RD | ||||||||
Lfd.: 199 Alarmierungsart: Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 07:26 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.06;BMA über Dritte und Wach | 199 | 13.08.2021 | 07:26 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.06;BMA über Dritte und Wach | |||||||||
Lfd.: 198 Alarmierungsart: Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 11:49 Dauer: 0 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: H2.01;Tür öffnen dringend | 198 | 12.08.2021 | 11:49 | 0 min | Brauneberg | H2.01;Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 197 Alarmierungsart: Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 09:57 Dauer: 0 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: H3.01;VU > 3 beteiligte PKW | 197 | 07.08.2021 | 09:57 | 0 min | B50 neu | H3.01;VU > 3 beteiligte PKW | |||||||||
Lfd.: 196 Alarmierungsart: Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 08:14 Dauer: 0 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: H3.01;VU – LKW | 196 | 07.08.2021 | 08:14 | 0 min | B50 neu | H3.01;VU – LKW | |||||||||
Lfd.: 195 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 05.08.2021 Uhrzeit: 19:38 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: S1.01;Einsatz nach Rücksprache | 195 | Hilfeleistung | 05.08.2021 | 19:38 | 0 min | Bernkastel-Kues | S1.01;Einsatz nach Rücksprache | ||||||||
Lfd.: 194 Alarmierungsart: Datum: 05.08.2021 Uhrzeit: 01:24 Dauer: 0 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: B2.05;Gartenhausbrand | 194 | 05.08.2021 | 01:24 | 0 min | Veldenz | B2.05;Gartenhausbrand | |||||||||
Lfd.: 193 Alarmierungsart: Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 12:48 Dauer: 0 min Einsatzort: Ürzig, Mosel Einsatzmeldung: B2.07;BMA | 193 | 01.08.2021 | 12:48 | 0 min | Ürzig, Mosel | B2.07;BMA | |||||||||
Lfd.: 192 Alarmierungsart: Hilfeleistung Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 04:02 Dauer: 1 h 41 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H1.01;Tür öffnen ohne Dringlic | 192 | Hilfeleistung | 01.08.2021 | 04:02 | 1 h 41 min | Bernkastel-Kues | H1.01;Tür öffnen ohne Dringlic | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 191 Alarmierungsart: Datum: 31.07.2021 Uhrzeit: 13:55 Dauer: 0 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: B1;Brand 1 | 191 | 31.07.2021 | 13:55 | 0 min | Longkamp | B1;Brand 1 | |||||||||
Lfd.: 190 Alarmierungsart: Datum: 28.07.2021 Uhrzeit: 12:06 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 190 | 28.07.2021 | 12:06 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 189 Alarmierungsart: Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 23:02 Dauer: 0 min Einsatzort: Ürzig, Mosel Einsatzmeldung: B2.06;Rauchwarnmelder ohne Bra | 189 | 26.07.2021 | 23:02 | 0 min | Ürzig, Mosel | B2.06;Rauchwarnmelder ohne Bra | |||||||||
Lfd.: 188 Alarmierungsart: Brand Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 16:30 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B2.07;Brandmeldeanlage | 188 | Brand | 26.07.2021 | 16:30 | 0 min | Bernkastel-Kues | B2.07;Brandmeldeanlage | ||||||||
Lfd.: 187 Alarmierungsart: Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 16:43 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: S1;Sonderlage 1 | 187 | 25.07.2021 | 16:43 | 0 min | Bernkastel-Kues | S1;Sonderlage 1 | |||||||||
Lfd.: 186 Alarmierungsart: Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 17:42 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: S1.01;Einsatz nach Rücksprache | 186 | 24.07.2021 | 17:42 | 0 min | Bernkastel-Kues | S1.01;Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 185 Alarmierungsart: Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 20:30 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: H1.05;Tierrettung | 185 | 23.07.2021 | 20:30 | 0 min | Bernkastel-Kues | H1.05;Tierrettung | |||||||||
Lfd.: 184 Alarmierungsart: Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 12:05 Dauer: 0 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: B1.05;Rauchentwicklung im Frei | 184 | 23.07.2021 | 12:05 | 0 min | Wintrich | B1.05;Rauchentwicklung im Frei | |||||||||
Lfd.: 183 Alarmierungsart: Brand Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 21:05 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: B1.03;PKW-Brand | 183 | Brand | 20.07.2021 | 21:05 | 0 min | Bernkastel-Kues | B1.03;PKW-Brand | ||||||||
Lfd.: 182 Alarmierungsart: Datum: 18.07.2021 Uhrzeit: 01:41 Dauer: 0 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: S1.01;Einsatz nach Rücksprache | 182 | 18.07.2021 | 01:41 | 0 min | B50 neu | S1.01;Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 181 Alarmierungsart: Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 16:02 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzmeldung: S1.01;Einsatz nach Rücksprache | 181 | 17.07.2021 | 16:02 | 0 min | Bernkastel-Kues | S1.01;Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 180 Alarmierungsart: Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 13:24 Dauer: 0 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzmeldung: B1.02;Baumbrand | 180 | 17.07.2021 | 13:24 | 0 min | Brauneberg | B1.02;Baumbrand | |||||||||
