Unserer Einsätze im Jahr 2025:
| Februar | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 33 Alarmierungsart: Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 13:41 Dauer: 0 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG in Piesport / Ortsteil Piesport Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Neumagen-Dhron-Zug FF-Piesport-Gruppe BeKu WL | 33 | 08.02.2026 | 13:41 | 0 min | Piesport | H-1 ABSICHERUNG in Piesport / Ortsteil Piesport Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Neumagen-Dhron-Zug FF-Piesport-Gruppe BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 32 Alarmierungsart: Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 23:32 Dauer: 0 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: B-2 FAHRZEUGBRAND – GROSS in Monzelfeld / Ortsteil Monzelfeld Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp-Gruppe FF-Monzelfeld BeKu WL Kues-Gruppe | 32 | 07.02.2026 | 23:32 | 0 min | Monzelfeld | B-2 FAHRZEUGBRAND – GROSS in Monzelfeld / Ortsteil Monzelfeld Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Longkamp-Gruppe FF-Monzelfeld BeKu WL Kues-Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 31 Alarmierungsart: Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 04:03 Dauer: 0 min Einsatzort: Oberkleinich Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG in Kleinich / Ortsteil Oberkleinich Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Hochscheid FF-Kleinich-Gruppe BeKu WL | 31 | 04.02.2026 | 04:03 | 0 min | Oberkleinich | H-1 ABSICHERUNG in Kleinich / Ortsteil Oberkleinich Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Hochscheid FF-Kleinich-Gruppe BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 30 Alarmierungsart: Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:31 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE AUS PKW (bis 50 Liter) in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | 30 | 03.02.2026 | 10:31 | 0 min | Kues | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE AUS PKW (bis 50 Liter) in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 29 Alarmierungsart: Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 17:43 Dauer: 0 min Einsatzort: Gornhausen Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE PERSONENSUCHE in Gornhausen / Ortsteil Gornhausen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL ILtS-Trier-Lagedienstführer | 29 | 02.02.2026 | 17:43 | 0 min | Gornhausen | S-1 SONDERLAGE PERSONENSUCHE in Gornhausen / Ortsteil Gornhausen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL ILtS-Trier-Lagedienstführer | |||||||||
| Lfd.: 28 Alarmierungsart: Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 08:02 Dauer: 0 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG in Bernkastel-Kues / Ortsteil Wehlen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 28 | 01.02.2026 | 08:02 | 0 min | Wehlen | H-1 TIERRETTUNG in Bernkastel-Kues / Ortsteil Wehlen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Lfd.: 27 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 08:41 Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Andel Einsatzmeldung: B-3 INDUSTRIEBRAND | 27 | FEZ, ZUG | 29.01.2026 | 08:41 | 1 h 20 min | Andel | B-3 INDUSTRIEBRAND | ||||||||
| Lfd.: 26 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 12:18 Dauer: 27 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 26 | FEZ, ZUG | 28.01.2026 | 12:18 | 27 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 25 Alarmierungsart: FEZ Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 23:20 Dauer: 39 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 25 | FEZ | 26.01.2026 | 23:20 | 39 min | Hochscheid | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 24 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 13:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | 24 | FEZ, Staffel | 25.01.2026 | 13:49 | 41 min | Bernkastel | B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | ||||||||
| Lfd.: 23 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 11:23 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 23 | FEZ, Staffel | 22.01.2026 | 11:23 | 0 min | Lieser | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 22 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 01:00 Dauer: 45 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 22 | FEZ, Staffel | 22.01.2026 | 01:00 | 45 min | Zeltingen | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 21 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 12:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | 21 | FEZ, Staffel | 21.01.2026 | 12:49 | 41 min | Wehlen | H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | ||||||||
| Lfd.: 20 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 04:00 Dauer: 3 h 30 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: B-2 FAHRZEUGBRAND – GROSS | 20 | FEZ, Staffel | 21.01.2026 | 04:00 | 3 h 30 min | Neumagen | B-2 FAHRZEUGBRAND – GROSS | ||||||||
| Lfd.: 19 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 14:22 Dauer: 28 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 PERSON IN AUFZUG | 19 | FEZ, Staffel | 20.01.2026 | 14:22 | 28 min | Kues | H-1 PERSON IN AUFZUG | ||||||||
| Lfd.: 18 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 09:52 Dauer: 28 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 18 | FEZ, ZUG | 20.01.2026 | 09:52 | 28 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 17 Alarmierungsart: FEZ Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 09:28 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 17 | FEZ | 19.01.2026 | 09:28 | 1 h 2 min | Rachtig | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 16 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 15:35 Dauer: 35 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 16 | FEZ, ZUG | 17.01.2026 | 15:35 | 35 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 15 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 04:19 Dauer: 41 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 15 | FEZ, Staffel | 16.01.2026 | 04:19 | 41 min | Dhron | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 14 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 16:43 Dauer: 27 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 14 | FEZ, ZUG | 15.01.2026 | 16:43 | 27 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 13 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 14:23 Dauer: 37 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 13 | FEZ, ZUG | 14.01.2026 | 14:23 | 37 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 12 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 21:21 Dauer: 42 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 12 | FEZ, ZUG | 10.01.2026 | 21:21 | 42 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 11 Alarmierungsart: FEZ Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 13:17 Dauer: 53 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | 11 | FEZ | 09.01.2026 | 13:17 | 53 min | Longkamp | B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | ||||||||
| Lfd.: 10 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 08:41 Dauer: 49 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 Brandmelderanlage | 10 | FEZ, Gruppe | 09.01.2026 | 08:41 | 49 min | Kues | B-2 Brandmelderanlage | ||||||||
| Lfd.: 9 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 00:25 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H-1 WASSEREINBRUCH | 9 | FEZ | 08.01.2026 | 00:25 | 1 h 5 min | Lieser | H-1 WASSEREINBRUCH | ||||||||
| Lfd.: 8 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:44 Dauer: 46 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 8 | FEZ, Staffel | 07.01.2026 | 17:44 | 46 min | Lieser | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 7 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:26 Dauer: 54 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 7 | FEZ | 07.01.2026 | 17:26 | 54 min | Rachtig | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 6 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 18:37 Dauer: 53 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 6 | FEZ, Gruppe | 05.01.2026 | 18:37 | 53 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 5 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 23:56 Dauer: 34 min Einsatzort: Erden Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 5 | FEZ, Staffel | 02.01.2026 | 23:56 | 34 min | Erden | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 4 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 1 h 50 min Einsatzort: Graach Einsatzmeldung: B-2 WOHNUNGSBRAND | 4 | FEZ, Gruppe | 02.01.2026 | 14:30 | 1 h 50 min | Graach | B-2 WOHNUNGSBRAND | ||||||||
| Lfd.: 3 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Dauer: 23 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: G-1 ÖLSPUR | 3 | FEZ, Staffel | 02.01.2026 | 10:17 | 23 min | Bernkastel | G-1 ÖLSPUR | ||||||||
| Lfd.: 2 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 09:06 Dauer: 44 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 2 | FEZ, Staffel | 02.01.2026 | 09:06 | 44 min | Wehlen | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
| Lfd.: 1 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:56 Dauer: 19 min Einsatzort: Filzen Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 1 | FEZ, Staffel | 01.01.2026 | 03:56 | 19 min | Filzen | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||

