Unserer Einsätze im Jahr 2025:
| März | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 66 Alarmierungsart: Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 12:18 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel | 66 | 26.03.2026 | 12:18 | 0 min | Bernkastel | H-1 TIERRETTUNG in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel | |||||||||
| Lfd.: 65 Alarmierungsart: Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 14:27 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 65 | 24.03.2026 | 14:27 | 0 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 64 Alarmierungsart: Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 17:18 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-1 MÜLLBRAND in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | 64 | 22.03.2026 | 17:18 | 0 min | Kues | B-1 MÜLLBRAND in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 63 Alarmierungsart: Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 20:02 Dauer: 0 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND in Wintrich / Ortsteil Wintrich Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 63 | 21.03.2026 | 20:02 | 0 min | Wintrich | B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND in Wintrich / Ortsteil Wintrich Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 62 Alarmierungsart: Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 07:03 Dauer: 0 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE AUS PKW (bis 50 Liter) in Monzelfeld / Ortsteil Monzelfeld Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 62 | 19.03.2026 | 07:03 | 0 min | Monzelfeld | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE AUS PKW (bis 50 Liter) in Monzelfeld / Ortsteil Monzelfeld Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 61 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 04:10 Dauer: 30 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 61 | FEZ, Staffel | 14.03.2026 | 04:10 | 30 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 60 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 15:58 Dauer: 52 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 60 | FEZ, Gruppe | 10.03.2026 | 15:58 | 52 min | Piesport | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
| Lfd.: 59 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 17:38 Dauer: 1 h 21 min Einsatzort: Noviand Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 59 | FEZ | 07.03.2026 | 17:38 | 1 h 21 min | Noviand | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 58 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 17:20 Dauer: 20 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 58 | FEZ, Staffel | 06.03.2026 | 17:20 | 20 min | Rachtig | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 57 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 16:36 Dauer: 3 h 9 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: H-3 HÖHEN-, TIEFENRETTUNG | 57 | FEZ, Gruppe | 05.03.2026 | 16:36 | 3 h 9 min | Neumagen | H-3 HÖHEN-, TIEFENRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 56 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 16:57 Dauer: 48 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 56 | FEZ, ZUG | 02.03.2026 | 16:57 | 48 min | Bernkastel | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Lfd.: 55 Alarmierungsart: FEZ Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 21:45 Dauer: 45 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 55 | FEZ | 28.02.2026 | 21:45 | 45 min | Hochscheid | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 54 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 19:31 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: B-1 FAHRZEUGBRAND – KLEIN | 54 | FEZ, Staffel | 28.02.2026 | 19:31 | 1 h 4 min | Zeltingen | B-1 FAHRZEUGBRAND – KLEIN | ||||||||
| Lfd.: 53 Alarmierungsart: FEZ Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 14:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Papiermühle Einsatzmeldung: S1.01 Sonderlage | 53 | FEZ | 28.02.2026 | 14:49 | 41 min | Papiermühle | S1.01 Sonderlage | ||||||||
| Lfd.: 52 Alarmierungsart: FEZ Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 20:09 Dauer: 49 min Einsatzort: Papiermühle Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 52 | FEZ | 27.02.2026 | 20:09 | 49 min | Papiermühle | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
| Lfd.: 51 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 3 h 10 min Einsatzort: B50 neu Einsatzmeldung: G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 51 | FEZ, Gruppe | 24.02.2026 | 09:20 | 3 h 10 min | B50 neu | G-2 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
| Lfd.: 50 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 06:12 Dauer: 33 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 50 | FEZ, Staffel | 24.02.2026 | 06:12 | 33 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 49 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 03:50 Dauer: 40 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 49 | FEZ, Staffel | 23.02.2026 | 03:50 | 40 min | Dhron | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 48 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 18:03 Dauer: 4 h 57 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: W-2 WASSERRETTUNGSEINSATZ | 48 | FEZ, ZUG | 21.02.2026 | 18:03 | 4 h 57 min | Bernkastel | W-2 WASSERRETTUNGSEINSATZ | ||||||||
| Lfd.: 47 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 16:55 Dauer: 25 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN | 47 | FEZ, Staffel | 17.02.2026 | 16:55 | 25 min | Monzelfeld | H-2 TÜR ÖFFNEN | ||||||||
| Lfd.: 46 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 18:02 Dauer: 1 h 28 min Einsatzort: Wittlich Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | 46 | FEZ, Staffel | 16.02.2026 | 18:02 | 1 h 28 min | Wittlich | H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | ||||||||
| Lfd.: 45 Alarmierungsart: FEZ Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 14:00 Dauer: 2 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 45 | FEZ | 16.02.2026 | 14:00 | 2 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
| Lfd.: 44 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 18:11 Dauer: 39 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 44 | FEZ, Gruppe | 15.02.2026 | 18:11 | 39 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 43 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 13:00 Dauer: 2 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 43 | FEZ, Staffel | 15.02.2026 | 13:00 | 2 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
| Lfd.: 42 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 5 h 10 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 42 | FEZ, ZUG | 14.02.2026 | 18:00 | 5 h 10 min | Kues | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 41 Alarmierungsart: FEZ Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 13:00 Dauer: 1 h Einsatzort: VG Einsatzmeldung: H1 – Absicherung | 41 | FEZ | 13.02.2026 | 13:00 | 1 h | VG | H1 – Absicherung | ||||||||
| Lfd.: 40 Alarmierungsart: FEZ Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:41 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: W-1 HOCHWASSER | 40 | FEZ | 13.02.2026 | 12:41 | 1 h 4 min | Lieser | W-1 HOCHWASSER | ||||||||
| Lfd.: 39 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:06 Dauer: 1 h 24 min Einsatzort: Ürziger Höhe Einsatzmeldung: H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | 39 | FEZ, Gruppe | 13.02.2026 | 12:06 | 1 h 24 min | Ürziger Höhe | H-2 PERSON IN ZWANGSLAGE | ||||||||
| Lfd.: 38 Alarmierungsart: FEZ Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 15:38 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 38 | FEZ | 12.02.2026 | 15:38 | 1 h 7 min | Bernkastel | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 37 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 10:45 Dauer: 30 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | 37 | FEZ, Gruppe | 10.02.2026 | 10:45 | 30 min | Longkamp | B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | ||||||||
| Lfd.: 36 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 09:48 Dauer: 1 h 57 min Einsatzort: B50 Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 36 | FEZ, Staffel | 10.02.2026 | 09:48 | 1 h 57 min | B50 | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
| Lfd.: 35 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 15:30 Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | 35 | FEZ, Gruppe | 09.02.2026 | 15:30 | 1 h 15 min | Veldenz | H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | ||||||||
| Lfd.: 34 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 09:51 Dauer: 39 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 34 | FEZ, Gruppe | 09.02.2026 | 09:51 | 39 min | Niederemmel | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 33 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 13:41 Dauer: 39 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 33 | FEZ, Gruppe | 08.02.2026 | 13:41 | 39 min | Piesport | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 32 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 23:32 Dauer: 58 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: B-2 FAHRZEUGBRAND | 32 | FEZ, Gruppe | 07.02.2026 | 23:32 | 58 min | Monzelfeld | B-2 FAHRZEUGBRAND | ||||||||
| Lfd.: 31 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 04:03 Dauer: 1 h 57 min Einsatzort: Oberkleinich Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 31 | FEZ, Gruppe | 04.02.2026 | 04:03 | 1 h 57 min | Oberkleinich | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 30 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:31 Dauer: 59 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 30 | FEZ, Staffel | 03.02.2026 | 10:31 | 59 min | Kues | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
| Lfd.: 29 Alarmierungsart: FEZ Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 17:43 Dauer: 32 min Einsatzort: Gornhausen Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE | 29 | FEZ | 02.02.2026 | 17:43 | 32 min | Gornhausen | S-1 SONDERLAGE | ||||||||
| Lfd.: 28 Alarmierungsart: FEZ Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 08:02 Dauer: 58 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 28 | FEZ | 01.02.2026 | 08:02 | 58 min | Wehlen | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Lfd.: 27 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 08:41 Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Andel Einsatzmeldung: B-3 INDUSTRIEBRAND | 27 | FEZ, ZUG | 29.01.2026 | 08:41 | 1 h 20 min | Andel | B-3 INDUSTRIEBRAND | ||||||||
| Lfd.: 26 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 12:18 Dauer: 27 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 26 | FEZ, ZUG | 28.01.2026 | 12:18 | 27 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 25 Alarmierungsart: FEZ Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 23:20 Dauer: 39 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 25 | FEZ | 26.01.2026 | 23:20 | 39 min | Hochscheid | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 24 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 13:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | 24 | FEZ, Staffel | 25.01.2026 | 13:49 | 41 min | Bernkastel | B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | ||||||||
| Lfd.: 23 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 11:23 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 23 | FEZ, Staffel | 22.01.2026 | 11:23 | 0 min | Lieser | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 22 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 01:00 Dauer: 45 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 22 | FEZ, Staffel | 22.01.2026 | 01:00 | 45 min | Zeltingen | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 21 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 12:49 Dauer: 41 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | 21 | FEZ, Staffel | 21.01.2026 | 12:49 | 41 min | Wehlen | H-2 UNTERSTÜTZUNG RD | ||||||||
| Lfd.: 20 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 04:00 Dauer: 3 h 30 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: B-2 FAHRZEUGBRAND – GROSS | 20 | FEZ, Staffel | 21.01.2026 | 04:00 | 3 h 30 min | Neumagen | B-2 FAHRZEUGBRAND – GROSS | ||||||||
| Lfd.: 19 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 14:22 Dauer: 28 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-1 PERSON IN AUFZUG | 19 | FEZ, Staffel | 20.01.2026 | 14:22 | 28 min | Kues | H-1 PERSON IN AUFZUG | ||||||||
| Lfd.: 18 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 09:52 Dauer: 28 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 18 | FEZ, ZUG | 20.01.2026 | 09:52 | 28 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 17 Alarmierungsart: FEZ Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 09:28 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 17 | FEZ | 19.01.2026 | 09:28 | 1 h 2 min | Rachtig | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 16 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 15:35 Dauer: 35 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 16 | FEZ, ZUG | 17.01.2026 | 15:35 | 35 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 15 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 04:19 Dauer: 41 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 15 | FEZ, Staffel | 16.01.2026 | 04:19 | 41 min | Dhron | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 14 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 16:43 Dauer: 27 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 14 | FEZ, ZUG | 15.01.2026 | 16:43 | 27 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 13 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 14:23 Dauer: 37 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 13 | FEZ, ZUG | 14.01.2026 | 14:23 | 37 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 12 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 21:21 Dauer: 42 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 12 | FEZ, ZUG | 10.01.2026 | 21:21 | 42 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 11 Alarmierungsart: FEZ Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 13:17 Dauer: 53 min Einsatzort: Longkamp Einsatzmeldung: B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | 11 | FEZ | 09.01.2026 | 13:17 | 53 min | Longkamp | B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | ||||||||
| Lfd.: 10 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 08:41 Dauer: 49 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 Brandmelderanlage | 10 | FEZ, Gruppe | 09.01.2026 | 08:41 | 49 min | Kues | B-2 Brandmelderanlage | ||||||||
| Lfd.: 9 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 00:25 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: H-1 WASSEREINBRUCH | 9 | FEZ | 08.01.2026 | 00:25 | 1 h 5 min | Lieser | H-1 WASSEREINBRUCH | ||||||||
| Lfd.: 8 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:44 Dauer: 46 min Einsatzort: Lieser Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 8 | FEZ, Staffel | 07.01.2026 | 17:44 | 46 min | Lieser | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 7 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:26 Dauer: 54 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 7 | FEZ | 07.01.2026 | 17:26 | 54 min | Rachtig | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 6 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 18:37 Dauer: 53 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 6 | FEZ, Gruppe | 05.01.2026 | 18:37 | 53 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 5 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 23:56 Dauer: 34 min Einsatzort: Erden Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 5 | FEZ, Staffel | 02.01.2026 | 23:56 | 34 min | Erden | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 4 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 1 h 50 min Einsatzort: Graach Einsatzmeldung: B-2 WOHNUNGSBRAND | 4 | FEZ, Gruppe | 02.01.2026 | 14:30 | 1 h 50 min | Graach | B-2 WOHNUNGSBRAND | ||||||||
| Lfd.: 3 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Dauer: 23 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: G-1 ÖLSPUR | 3 | FEZ, Staffel | 02.01.2026 | 10:17 | 23 min | Bernkastel | G-1 ÖLSPUR | ||||||||
| Lfd.: 2 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 09:06 Dauer: 44 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 2 | FEZ, Staffel | 02.01.2026 | 09:06 | 44 min | Wehlen | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
| Lfd.: 1 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:56 Dauer: 19 min Einsatzort: Filzen Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER | 1 | FEZ, Staffel | 01.01.2026 | 03:56 | 19 min | Filzen | B-2 RAUCHWARNMELDER | ||||||||

