Einsätze 2025
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 345 Alarmierungsart: Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 21:35 Dauer: 0 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND in Piesport / Ortsteil Niederemmel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Piesport-Gruppe BeKu WL | 345 | 23.12.2025 | 21:35 | 0 min | Niederemmel | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND in Piesport / Ortsteil Niederemmel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel FF-Piesport-Gruppe BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 344 Alarmierungsart: Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 06:07 Dauer: 0 min Einsatzort: Mülheim Einsatzmeldung: B-2 RAUCHWARNMELDER in Mülheim an der Mosel / Ortsteil Mülheim Alarmierte Einheiten: BeKu | 344 | 22.12.2025 | 06:07 | 0 min | Mülheim | B-2 RAUCHWARNMELDER in Mülheim an der Mosel / Ortsteil Mülheim Alarmierte Einheiten: BeKu | |||||||||
| Lfd.: 343 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 17:21 Dauer: 49 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B1.02 – BSW | 343 | FEZ, Staffel | 20.12.2025 | 17:21 | 49 min | Kues | B1.02 – BSW | ||||||||
| Lfd.: 342 Alarmierungsart: FEZ Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 13:53 Dauer: 2 h 17 min Einsatzort: Lösnich Einsatzmeldung: B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | 342 | FEZ | 20.12.2025 | 13:53 | 2 h 17 min | Lösnich | B-1 RAUCHENTWICKLUNG IM FREIEN | ||||||||
| Lfd.: 341 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 22:45 Dauer: 25 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 341 | FEZ, Staffel | 18.12.2025 | 22:45 | 25 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 340 Alarmierungsart: FEZ Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 04:32 Dauer: 48 min Einsatzort: Veldenz Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 340 | FEZ | 18.12.2025 | 04:32 | 48 min | Veldenz | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 339 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 14:42 Dauer: 48 min Einsatzort: Burgen Einsatzmeldung: B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | 339 | FEZ, Gruppe | 17.12.2025 | 14:42 | 48 min | Burgen | B-2 RAUCHENTWICKLUNG AUS GEBÄUDE | ||||||||
| Lfd.: 338 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 16.12.2025 Uhrzeit: 18:04 Dauer: 1 h 26 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | 338 | FEZ, Gruppe | 16.12.2025 | 18:04 | 1 h 26 min | Kues | W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | ||||||||
| Lfd.: 337 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 15.12.2025 Uhrzeit: 16:19 Dauer: 1 h 51 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | 337 | FEZ, ZUG | 15.12.2025 | 16:19 | 1 h 51 min | Kues | W-2 ÖL AUF GEWÄSSER | ||||||||
| Lfd.: 336 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 15.12.2025 Uhrzeit: 08:17 Dauer: 2 h 28 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 336 | FEZ, Staffel | 15.12.2025 | 08:17 | 2 h 28 min | Hochscheid | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||

