Einsätze 2026
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 66 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 12:18 Dauer: 42 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 66 | FEZ, Staffel | 26.03.2026 | 12:18 | 42 min | Bernkastel | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 65 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 14:27 Dauer: 1 h 3 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE | 65 | FEZ, ZUG | 24.03.2026 | 14:27 | 1 h 3 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE | ||||||||
| Lfd.: 64 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 17:18 Dauer: 42 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-1 MÜLLBRAND | 64 | FEZ, Staffel | 22.03.2026 | 17:18 | 42 min | Kues | B-1 MÜLLBRAND | ||||||||
| Lfd.: 63 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 20:02 Dauer: 2 h 28 min Einsatzort: Wintrich Einsatzmeldung: B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND | 63 | FEZ, Gruppe | 21.03.2026 | 20:02 | 2 h 28 min | Wintrich | B-2 NEBENGEBÄUDEBRAND | ||||||||
| Lfd.: 62 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 07:03 Dauer: 56 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | 62 | FEZ, Staffel | 19.03.2026 | 07:03 | 56 min | Monzelfeld | G-1 AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE | ||||||||
| Lfd.: 61 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 04:10 Dauer: 30 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 61 | FEZ, Staffel | 14.03.2026 | 04:10 | 30 min | Kues | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 60 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 15:58 Dauer: 52 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 60 | FEZ, Gruppe | 10.03.2026 | 15:58 | 52 min | Piesport | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||
| Lfd.: 59 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 17:38 Dauer: 1 h 21 min Einsatzort: Noviand Einsatzmeldung: H-1 ABSICHERUNG | 59 | FEZ | 07.03.2026 | 17:38 | 1 h 21 min | Noviand | H-1 ABSICHERUNG | ||||||||
| Lfd.: 58 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 17:20 Dauer: 20 min Einsatzort: Rachtig Einsatzmeldung: H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | 58 | FEZ, Staffel | 06.03.2026 | 17:20 | 20 min | Rachtig | H-2 TÜR ÖFFNEN DRINGEND | ||||||||
| Lfd.: 57 Alarmierungsart: FEZ, Gruppe Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 16:36 Dauer: 3 h 9 min Einsatzort: Neumagen Einsatzmeldung: H-3 HÖHEN-, TIEFENRETTUNG | 57 | FEZ, Gruppe | 05.03.2026 | 16:36 | 3 h 9 min | Neumagen | H-3 HÖHEN-, TIEFENRETTUNG | ||||||||

