Einsätze 2026
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 337 Alarmierungsart: Datum: 13.11.2026 Uhrzeit: 22:07 Dauer: 0 min Einsatzort: Burgen Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL in Burgen / Ortsteil Burgen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Mülheim-Gruppe FF-Burgen BeKu WL Kues-Gruppe | 337 | 13.11.2026 | 22:07 | 0 min | Burgen | H-2 VERKERHSUNFALL in Burgen / Ortsteil Burgen Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Mülheim-Gruppe FF-Burgen BeKu WL Kues-Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 336 Alarmierungsart: Datum: 13.11.2026 Uhrzeit: 16:18 Dauer: 0 min Einsatzort: Piesport Einsatzmeldung: S-1 SONDERLAGE PERSONENSUCHE in Piesport / Ortsteil Piesport Alarmierte Einheiten: FF-Neumagen-Dhron-Gruppe FF-Piesport-Gruppe BeKu WL | 336 | 13.11.2026 | 16:18 | 0 min | Piesport | S-1 SONDERLAGE PERSONENSUCHE in Piesport / Ortsteil Piesport Alarmierte Einheiten: FF-Neumagen-Dhron-Gruppe FF-Piesport-Gruppe BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 335 Alarmierungsart: Datum: 11.11.2026 Uhrzeit: 15:15 Dauer: 0 min Einsatzort: Kues Einsatzmeldung: B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | 335 | 11.11.2026 | 15:15 | 0 min | Kues | B-2 BRANDMELDEANLAGE in Bernkastel-Kues / Ortsteil Kues Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 334 Alarmierungsart: Datum: 10.11.2026 Uhrzeit: 09:37 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST MIT HRF in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | 334 | 10.11.2026 | 09:37 | 0 min | Bernkastel | H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST MIT HRF in Bernkastel-Kues / Ortsteil Bernkastel Alarmierte Einheiten: FEZ-Kues FF-Kues-Staffel BeKu WL | |||||||||
| Lfd.: 333 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.11.2026 Uhrzeit: 15:25 Dauer: 55 min Einsatzort: Dhron Einsatzmeldung: H-1 UNTERSTÜTZUNG RD | 333 | FEZ | 08.11.2026 | 15:25 | 55 min | Dhron | H-1 UNTERSTÜTZUNG RD | ||||||||
| Lfd.: 332 Alarmierungsart: FEZ Datum: 08.11.2026 Uhrzeit: 13:38 Dauer: 22 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzmeldung: H-1 TIERRETTUNG | 332 | FEZ | 08.11.2026 | 13:38 | 22 min | Zeltingen | H-1 TIERRETTUNG | ||||||||
| Lfd.: 331 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 08.11.2026 Uhrzeit: 09:38 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzmeldung: H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST | 331 | FEZ, Staffel | 08.11.2026 | 09:38 | 1 h 12 min | Monzelfeld | H-2 UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST | ||||||||
| Lfd.: 330 Alarmierungsart: FEZ Datum: 07.11.2026 Uhrzeit: 20:33 Dauer: 47 min Einsatzort: Erden Einsatzmeldung: B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | 330 | FEZ | 07.11.2026 | 20:33 | 47 min | Erden | B-1 FLÄCHENBRAND – KLEIN | ||||||||
| Lfd.: 329 Alarmierungsart: FEZ, Staffel Datum: 07.11.2026 Uhrzeit: 12:24 Dauer: 36 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzmeldung: H-2 Grundstufe 2 | 329 | FEZ, Staffel | 07.11.2026 | 12:24 | 36 min | Bernkastel | H-2 Grundstufe 2 | ||||||||
| Lfd.: 328 Alarmierungsart: FEZ, ZUG Datum: 06.11.2026 Uhrzeit: 17:51 Dauer: 8 h 19 min Einsatzort: Wehlen Einsatzmeldung: H-2 VERKERHSUNFALL | 328 | FEZ, ZUG | 06.11.2026 | 17:51 | 8 h 19 min | Wehlen | H-2 VERKERHSUNFALL | ||||||||

