November |
264 | FEZ, Gruppe | 27.11.2019 | 07:02 | 3 h 3 min | Longkamp | B2 – Wohnungsbrand | |
263 | FEZ | 26.11.2019 | 09:24 | 25 min | Neumagen-Dhron | Rauchentwicklung i.F. | |
262 | FEZ | 20.11.2019 | 20:45 | 1 h 4 min | Lieser | B2 – BMA | |
261 | FEZ, Gruppe | 18.11.2019 | 14:34 | 1 h 6 min | Lieser | H2 – VU | |
260 | FEZ, Gruppe | 18.11.2019 | 14:14 | 1 h 21 min | Wehlen | B2 – Wohnungsbrand | |
259 | FEZ | 18.11.2019 | 13:11 | 7 min | Brauneberg | H2 – Türöffnung | |
258 | oFEZ | 17.11.2019 | 16:11 | 1 h 11 min | Lieser | H1 – Öl-Spur | |
257 | FEZ | 17.11.2019 | 02:38 | 17 min | Veldenz | H2 – Türöffnung | |
256 | oFEZ | 12.11.2019 | 08:47 | 35 min | Neumagen-Dhron | H1 – Ölspur | |
255 | FEZ, Staffel | 11.11.2019 | 17:34 | 25 min | Mülheim | H2 – Türöffnung | |
254 | FEZ, Staffel | 11.11.2019 | 06:59 | 1 h | Lieser | B2 – BMA | |
253 | oFEZ | 10.11.2019 | 18:00 | 4 h | VG | B1 – Brandwache | |
252 | FEZ | 09.11.2019 | 20:10 | 1 h 5 min | Gornhausen | B1 – Flächenbrand klein | |
251 | ZUG | 09.11.2019 | 17:30 | 2 h | VG | B1 – Brandwache | |
250 | FEZ | 08.11.2019 | 18:55 | 15 min | Bernkastel-Kues | H1 – Hilfeleistung | |
249 | FEZ | 08.11.2019 | 14:36 | 34 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
248 | FEZ | 04.11.2019 | 20:46 | 29 min | Lösnich | H2 – Türöffnung | |
247 | FEZ, Staffel | 02.11.2019 | 15:11 | 2 h 34 min | Wehlen | B1 – Flächenbrand klein | |
Oktober |
246 | FEZ, ZUG | 26.10.2019 | 05:33 | 2 h 49 min | Monzelfeld L158 | H2 – VU | |
245 | FEZ, Gruppe | 21.10.2019 | 10:55 | 29 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
244 | FEZ | 21.10.2019 | 06:59 | 57 min | Lieser | B2 – BMA | |
243 | FEZ | 20.10.2019 | 14:35 | 47 min | Neumagen-Dhron | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
242 | FEZ | 19.10.2019 | 03:02 | 50 min | Monzelfeld | H2 – Türöffnung | |
241 | oFEZ | 15.10.2019 | 22:10 | 1 h 25 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung VU | |
240 | FEZ | 12.10.2019 | 15:17 | 33 min | Brauneberg | H1 – Tierrettung | |
239 | FEZ, Staffel | 12.10.2019 | 15:02 | 48 min | Bernkastel-Kues | H1 – Hilfeleistung | |
238 | oFEZ | 12.10.2019 | 12:06 | 5 h 24 min | Gornhausen | H1 – Absicherung | |
237 | FEZ, Gruppe | 08.10.2019 | 02:22 | 36 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
236 | Staffel | 04.10.2019 | 02:40 | 56 min | Lösnich | H2 – Türöffnung | |
235 | FEZ, Staffel | 03.10.2019 | 06:22 | 27 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
September |
234 | oFEZ | 28.09.2019 | 11:10 | 10 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Öl-Spur | |
233 | FEZ, Staffel | 27.09.2019 | 07:39 | 1 h 41 min | Lieser | G1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
232 | FEZ, Staffel | 23.09.2019 | 06:46 | 43 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
231 | FEZ | 22.09.2019 | 12:44 | 36 min | Wehlen | H2 – Türöffnung | |
230 | FEZ, Staffel | 21.09.2019 | 20:25 | 1 h 17 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
229 | FEZ, Gruppe | 21.09.2019 | 17:14 | 45 min | Zeltingen-Rachtig | H3 – Höhenrettung | |
228 | FEZ, Gruppe | 20.09.2019 | 17:52 | 1 h 39 min | Noviand | B2 – PKW Brand | |
227 | FEZ, Staffel | 20.09.2019 | 17:46 | 55 min | Bernkastel-Kues | B1 – Flächenbrand | |
226 | FEZ, ZUG | 20.09.2019 | 16:46 | 1 h 2 min | Bernkastel-Kues | B2 – Wohnungsbrand | |
225 | FEZ | 20.09.2019 | 11:24 | 26 min | Wehlen | H1 – Tierrettung | |
224 | FEZ | 20.09.2019 | 11:24 | 2 h 10 min | Brauneberg | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
223 | FEZ, ZUG | 20.09.2019 | 03:07 | 32 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
222 | Staffel | 16.09.2019 | 18:38 | 42 min | Bernkastel-Kues | H1 – Tierrettung | |
221 | FEZ, Staffel | 15.09.2019 | 16:36 | 45 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Tierrettung | |
220 | FEZ, ZUG | 15.09.2019 | 04:50 | 32 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
219 | FEZ, Staffel | 14.09.2019 | 23:34 | 22 min | Bernkastel-Kues | H1 – Tragehilfe | |
218 | oFEZ | 14.09.2019 | 12:00 | 6 h | Noviand | H1 – Absicherung | |
217 | FEZ | 12.09.2019 | 23:02 | 21 min | Zeltingen-Rachtig | B1 – Flächenbrand kl. | |
216 | oFEZ | 12.09.2019 | 10:25 | 3 h 35 min | VG | S1 – Sonderlage | |
215 | oFEZ | 11.09.2019 | 18:26 | 2 h 29 min | VG | H1 – Absicherung | |
214 | FEZ | 11.09.2019 | 12:26 | 54 min | Monzelfeld | B2 – Nebengebäudebrand | |
213 | FEZ, Staffel | 10.09.2019 | 16:53 | 1 h 4 min | Bernkastel-Kues | H1 – Wasser im Geb. | |
212 | FEZ, Gruppe | 10.09.2019 | 09:29 | 44 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
211 | FEZ | 10.09.2019 | 09:16 | 50 min | Monzelfeld | B1 – Flächenbrand kl. | |
210 | FEZ | 09.09.2019 | 09:23 | 32 min | Mülheim | B2 – Fahrzeugbrand gr. | |
208 | | 07.09.2019 | 18:00 | 4 h | Lieser | B1 – BSW | |
209 | oFEZ | 07.09.2019 | 18:00 | 4 h | VG | B1 – Brandwache | |
207 | oFEZ | 07.09.2019 | 16:00 | 2 h | Wintrich | B1 – BSW | |
206 | | 07.09.2019 | 15:00 | 3 h | Wintrich | H1 – Absicherung | |
205 | oFEZ | 06.09.2019 | 18:21 | 4 h 1 min | Wintrich | H1 – Absicherung | |
204 | FEZ | 05.09.2019 | 11:59 | 47 min | Ürzig K62 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
203 | FEZ, ZUG | 04.09.2019 | 20:42 | 28 min | Bernkastel-Kues | B2 – Rauchentwicklung aus Geb. | |
202 | FEZ, Staffel | 03.09.2019 | 18:00 | 1 h 33 min | Lieser | H2 – Türöffnung | |
201 | FEZ, Staffel | 02.09.2019 | 08:11 | 28 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
200 | FEZ, Gruppe | 02.09.2019 | 02:33 | 55 min | Bernkastel-Kues | H2 – Person in Zwangslage | |
199 | ZUG | 01.09.2019 | 12:00 | 6 h | Bernkastel-Kues | B1 – Brandwache | |
198 | oFEZ | 01.09.2019 | 11:00 | 1 h 30 min | Noviand | H1 – Hilfeleistung | |
197 | FEZ, Staffel | 01.09.2019 | 01:22 | 1 h 34 min | Bernkastel-Kues | H1 – Einfache Hilfeleistung | |
August |
196 | FEZ, ZUG | 31.08.2019 | 18:00 | 5 h 30 min | Bernkastel-Kues | B2 – Brandwache | |
195 | FEZ | 31.08.2019 | 13:30 | 40 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
194 | FEZ, Gruppe | 30.08.2019 | 19:10 | 1 h 45 min | Andel | H2 – VU | |
193 | FEZ, ZUG | 27.08.2019 | 22:03 | 51 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
192 | | 26.08.2019 | 19:01 | 57 min | Bernkastel-Kues | U1 – Baum auf Straße | |
191 | | 26.08.2019 | 18:42 | 41 min | Monzelfeld | U1 – Baum auf Straße | |
190 | | 26.08.2019 | 17:48 | 34 min | Bernkastel-Kues | U1 – Baum auf Straße | |
189 | | 26.08.2019 | 17:36 | 59 min | Bernkastel-Kues | U1 – Hilfeleistung | |
188 | FEZ, ZUG | 26.08.2019 | 17:24 | 46 min | Bernkastel-Kues | U1 – Baum auf PKW | |
187 | FEZ, Staffel | 26.08.2019 | 14:25 | 1 h 10 min | Bernkastel-Kues | H2 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
186 | FEZ | 26.08.2019 | 13:12 | 20 min | Wintrich | H1 – Wasser im Geb. | |
185 | oFEZ | 25.08.2019 | 11:00 | 2 h | Wintrich | B1 – Bereitstellung | |
184 | oFEZ | 25.08.2019 | 09:00 | 9 h | VG | B1 – Brandwache | |
183 | oFEZ | 25.08.2019 | 04:00 | 12 h | VG | H1 – Absicherung | |
182 | oFEZ | 25.08.2019 | 04:00 | 12 h | Gornhausen | H1 – Absicherung | |
181 | FEZ, Staffel | 24.08.2019 | 21:45 | 51 min | Lieser | B2 – BMA | |
180 | oFEZ | 19.08.2019 | 19:21 | 35 min | Neumagen-Dhron | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
179 | oFEZ | 18.08.2019 | 13:00 | 1 h 15 min | Osann-Monzel | S1 – Personensuche | |
178 | | 16.08.2019 | 09:50 | 2 h 10 min | VG | H1 – Stromausfall | |
177 | Gruppe | 15.08.2019 | 09:17 | 56 min | Bernkastel-Kues | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
176 | FEZ, ZUG | 15.08.2019 | 08:17 | 2 h 18 min | Bernkastel-Kues | S3 – Amoklage | |
175 | oFEZ | 12.08.2019 | 10:25 | 30 min | VG | S1 – Stromausfall | |
174 | oFEZ | 11.08.2019 | 18:28 | 3 h 43 min | Bernkastel-Kues | S1 – Stromausfall | |
173 | oFEZ | 10.08.2019 | 11:19 | 2 h 4 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
172 | FEZ | 09.08.2019 | 19:15 | 1 h 20 min | Zeltingen-Rachtig | U1 – Unwetter | |
171 | oFEZ | 09.08.2019 | 09:30 | 1 h 30 min | Noviand | H1 – Absicherung | |
170 | FEZ, Gruppe | 09.08.2019 | 06:52 | 49 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
169 | oFEZ | 08.08.2019 | 09:37 | 1 h 17 min | Osann Monzel | S1 – Personensuche | |
168 | FEZ | 06.08.2019 | 22:09 | 41 min | Piesport | B1 – Flächenbrand | |
167 | FEZ | 06.08.2019 | 20:10 | 40 min | Piesport | B1 – Flächenbrand | |
166 | FEZ, ZUG | 06.08.2019 | 19:48 | 1 h 10 min | Neumagen-Dhron | B3 – Gebäudebrand | |
165 | FEZ | 06.08.2019 | 05:58 | 1 h 18 min | Mülheim | B1 – Müllcontainerbrand | |
164 | FEZ, ZUG | 05.08.2019 | 20:02 | 2 h 4 min | Mülheim | B2 – Brand Müllcontainer | |
163 | oFEZ | 05.08.2019 | 18:38 | 1 h 27 min | Morbach | B1 – Flächenbrand | |
162 | FEZ, Gruppe | 04.08.2019 | 04:01 | 1 h 31 min | Lieser | H2 – Wasserrettung | |
161 | FEZ, ZUG | 03.08.2019 | 23:05 | 41 min | Zeltingen-Rachtig | B2 – Wohnungsbrand | |
160 | FEZ, Gruppe | 03.08.2019 | 18:29 | 30 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
159 | FEZ | 03.08.2019 | 04:27 | 37 min | Mülheim | B2 – BMA | |
Juli |
158 | FEZ, Gruppe | 29.07.2019 | 22:16 | 45 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
157 | FEZ, Staffel | 29.07.2019 | 19:17 | 55 min | Bernkastel-Kues | B1 – Brandgeruch | |
156 | FEZ, Gruppe | 29.07.2019 | 08:26 | 49 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
155 | oFEZ | 28.07.2019 | 13:30 | 3 h 30 min | Veldenz | H1 – Absicherung | |
154 | FEZ | 28.07.2019 | 11:52 | 1 h 53 min | Bernkastel-Kues | U1 – Geröll auf Fahrbahn | |
153 | FEZ | 28.07.2019 | 11:10 | 23 min | Mülheim | U1 – Wasser im Geb. | |
152 | FEZ | 28.07.2019 | 00:04 | 28 min | Longkamp > Kautenbach | H1 – Baum auf Straße | |
151 | oFEZ | 27.07.2019 | 19:30 | 5 h | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
150 | FEZ | 27.07.2019 | 08:07 | 59 min | Mülheim | B1 – Rauchentwicklung i.F. | |
149 | FEZ | 27.07.2019 | 06:17 | 17 min | Erden | B1 – Flächenbrand kl. | |
148 | oFEZ | 26.07.2019 | 19:30 | 5 h | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
147 | FEZ | 26.07.2019 | 18:14 | 1 h 8 min | Kleinich | H1 – Unwetter | |
146 | FEZ | 26.07.2019 | 18:05 | 1 h 30 min | Kommen | H1 – Wasser im Geb. | |
145 | ZUG | 26.07.2019 | 14:55 | 1 h 10 min | Maring - Noviand | B2 – Flächenbrand gr. | |
144 | oFEZ | 24.07.2019 | 19:30 | 4 h 20 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
143 | FEZ | 24.07.2019 | 15:57 | 1 h 6 min | Piesport | B1 – Flächenbrand | |
142 | oFEZ | 23.07.2019 | 19:30 | 5 h | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
141 | FEZ | 23.07.2019 | 18:52 | 22 min | Piesport | B1 – Rauchentwicklung i.F. | |
140 | FEZ, Gruppe | 23.07.2019 | 18:01 | 1 h 34 min | Zeltingen > Rachtig | H2 – VU | |
139 | FEZ, Gruppe | 21.07.2019 | 13:37 | 1 h 8 min | Wintrich | B2 – Rauchentwicklung am Gebäude | |
138 | oFEZ | 20.07.2019 | 21:00 | 2 h 30 min | Bernkastel-Kues | B1 – Brandwache | |
137 | oFEZ | 20.07.2019 | 19:30 | 3 h 20 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
136 | FEZ | 20.07.2019 | 15:57 | 55 min | Filzen | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
135 | FEZ | 20.07.2019 | 05:25 | 1 h 22 min | B327 Hochscheid | H2 – VU | |
134 | oFEZ | 19.07.2019 | 19:30 | 4 h 1 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
133 | oFEZ | 17.07.2019 | 19:17 | 4 h 24 min | Zeltingen-Rachtig | H1 – Absicherung | |
132 | FEZ, Gruppe | 15.07.2019 | 08:17 | 33 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
131 | Gruppe | 14.07.2019 | 00:32 | 43 min | Bernkastel-Kues | B2 – Wohnungsbrand | |
130 | oFEZ | 11.07.2019 | 18:26 | 56 min | VG | S1 – Stromausfall | |
129 | Staffel | 09.07.2019 | 10:08 | 43 min | Maring - Noviand | H1 – Tierrettung | |
128 | FEZ | 08.07.2019 | 16:15 | 51 min | VG | S1 – Stromausfall | |
127 | FEZ, Staffel | 07.07.2019 | 14:04 | 42 min | Ürzig | H1- Tierrettung | |
126 | FEZ, Staffel | 07.07.2019 | 12:33 | 39 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
125 | FEZ | 06.07.2019 | 19:45 | 22 min | Wintrich | B1 – Flächenbrand kl. | |
124 | FEZ | 04.07.2019 | 22:25 | 52 min | Ürzig | B1 – Flächenbrand kl. | |
123 | FEZ | 03.07.2019 | 15:12 | 1 h 6 min | Wintrich | B1 – Rauchentwicklung i.F. | |
122 | FEZ, Gruppe | 03.07.2019 | 10:41 | 58 min | Neumagen-Dhron | B2 – Wohnungsbrand | |
|
Juni |
121 | oFEZ | 29.06.2019 | 09:03 | 1 h 17 min | Monzelfeld | B1 – Einsatz nach Rücksprache | |
120 | FEZ | 28.06.2019 | 12:50 | 28 min | Longkamp | H2 – Türöffnung | |
119 | oFEZ | 27.06.2019 | 18:00 | 2 h | Andel | H1 – Absicherung | |
118 | FEZ | 24.06.2019 | 13:59 | 27 min | Maring - Noviand | B1 – Flächenbrand kl. | |
117 | FEZ, Staffel | 20.06.2019 | 10:00 | 2 h 30 min | | H1 – Absicherung | |
116 | FEZ | 18.06.2019 | 09:21 | 2 h 44 min | L158 Mülheim | H1 – Öl-Spur | |
115 | FEZ, Gruppe | 15.06.2019 | 09:02 | 1 h 20 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
114 | oFEZ | 10.06.2019 | 09:15 | 2 h 15 min | Kleinich | H1 – Absicherung | |
113 | FEZ, Gruppe | 09.06.2019 | 19:05 | 3 h 30 min | Neumagen-Dhron | H3 – Höhenrettung | |
112 | FEZ | 09.06.2019 | 09:08 | 52 min | Wintrich | B1 – Rauchentwicklung i.F. | |
111 | FEZ | 04.06.2019 | 10:24 | 15 min | Zeltingen-Rachtig | B2 – BMA | |
110 | FEZ, Staffel | 04.06.2019 | 08:25 | 55 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
109 | oFEZ | 01.06.2019 | 11:11 | 1 h 48 min | Noviand | B1 – Flächenbrand | |
|
Mai |
108 | FEZ | 31.05.2019 | 07:30 | 42 min | Longkamp | H1 – Türöffnung | |
107 | FEZ | 30.05.2019 | 22:59 | 42 min | Minheim | B1 – Flächenbrand kl. | |
106 | FEZ, Gruppe | 28.05.2019 | 07:00 | 1 h 35 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
105 | oFEZ | 25.05.2019 | 18:00 | 38 min | B50 Zeltingen | H1 – Absicherung | |
104 | FEZ, Gruppe | 25.05.2019 | 15:39 | 53 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
103 | oFEZ | 20.05.2019 | 14:55 | 24 min | Noviand | S1 – Einsatz nach Rücksprache | |
102 | FEZ | 19.05.2019 | 15:49 | 51 min | K88 Gornhausen | H2 – VU | |
101 | FEZ | 14.05.2019 | 19:06 | 3 h 55 min | Kleinich | B2 – Kaminbrand | |
100 | | 11.05.2019 | 19:22 | 0 min | VG | H1 – Absicherung | |
99 | oFEZ | 11.05.2019 | 16:10 | 3 h 11 min | Noviand | H1 – Wasser im Geb. | |
98 | FEZ, ZUG | 06.05.2019 | 21:26 | 4 h 23 min | Bernkastel-Kues | H3 – Wasserrettung | |
97 | FEZ | 06.05.2019 | 14:12 | 45 min | Piesport | B2 – Fahrzeugbrand klein | |
96 | FEZ, ZUG | 05.05.2019 | 11:48 | 11 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
95 | oFEZ | 04.05.2019 | 09:20 | 10 h 26 min | Wintrich | H1 – Absicherung | |
94 | oFEZ | 03.05.2019 | 10:00 | 46 min | VG | S1 – Stromausfall | |
93 | FEZ | 02.05.2019 | 14:53 | 43 min | Neumagen-Dhron | B1 – Flächenbrand | |
April |
92 | oFEZ | 30.04.2019 | 18:00 | 1 h 30 min | VG | H1 – Absicherung | |
91 | FEZ, Staffel | 29.04.2019 | 21:05 | 30 min | Andel | B1 – Flächenbrand | |
90 | oFEZ | 29.04.2019 | 19:31 | 37 min | Wehlen | H1 – Tierrettung | |
89 | FEZ, Staffel | 29.04.2019 | 14:36 | 49 min | Neumagen-Dhron | B1 – Rauchentwicklung i.F. | |
88 | FEZ, Staffel | 29.04.2019 | 09:50 | 1 h 1 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
87 | FEZ, Staffel | 28.04.2019 | 16:39 | 2 h 4 min | B269 - Longkamp | H1 – Absicherung nach VU | |
86 | oFEZ | 27.04.2019 | 20:00 | 3 h 35 min | VG Bernkastel-Kues | H1 – Absicherung | |
85 | FEZ, Gruppe | 27.04.2019 | 18:32 | 37 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
84 | FEZ, Staffel | 26.04.2019 | 21:05 | 34 min | Andel | B1 – Flächenbrand kl. | |
83 | oFEZ | 25.04.2019 | 19:33 | 18 min | Longkamp | H1 – Baum auf Straße | |
82 | FEZ | 22.04.2019 | 17:37 | 2 h 53 min | Neumagen-Dhron | B2 – Flächenbrand | |
81 | FEZ | 22.04.2019 | 15:32 | 38 min | Brauneberg | B1 – Flächenbrand klein | |
80 | FEZ, Gruppe | 22.04.2019 | 09:49 | 1 h 35 min | Neumagen-Dhron | H3 – Höhenrettung | |
79 | FEZ, Staffel | 21.04.2019 | 02:27 | 21 min | Wehlen | H2 – Türöffnung | |
78 | FEZ, Gruppe | 19.04.2019 | 14:37 | 55 min | Graach | B1 – Rauchentwicklung i.F. | |
77 | FEZ, Gruppe | 17.04.2019 | 15:05 | 35 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
76 | FEZ, Gruppe | 16.04.2019 | 11:42 | 48 min | Bernkastel-Kues | B2 – Containerbrand | |
75 | FEZ, Staffel | 15.04.2019 | 16:17 | 48 min | Ürzig | B1 – Flächenbrand | |
74 | FEZ, Staffel | 14.04.2019 | 10:45 | 40 min | Bernkastel-Kues | H1 – Absicherung | |
73 | FEZ | 12.04.2019 | 20:51 | 45 min | Neumagen-Dhron | B1 – Flächenbrand | |
72 | FEZ, ZUG | 08.04.2019 | 12:05 | 9 h 17 min | Maring - Noviand | B3 – Gebäudebrand | |
71 | oFEZ | 06.04.2019 | 14:12 | 3 h 26 min | Mülheim | H1- Absicherung | |
70 | FEZ, Gruppe | 06.04.2019 | 13:51 | 31 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA | |
69 | FEZ, Staffel | 05.04.2019 | 10:55 | 56 min | Graach | H1 – Tragehilfe | |
68 | FEZ, Gruppe | 02.04.2019 | 15:18 | 46 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA Objektschutz | |
67 | Gruppe | 01.04.2019 | 08:08 | 1 h 8 min | Ürzig | B2 – Elektrobrand | |
März |
66 | FEZ, Staffel | 31.03.2019 | 10:00 | 4 h | VG | H1 – Absicherung | |
65 | oFEZ | 30.03.2019 | 08:15 | 1 h 6 min | Gornhausen | S1 – Einsatz nach Rücksprache | |
64 | FEZ, Staffel | 28.03.2019 | 08:42 | 30 min | Bernkastel-Kues | H1 – Tierrettung | |
63 | FEZ, Umwelt | 27.03.2019 | 10:28 | 1 h 22 min | Bernkastel-Kues | G2 – Gefahrstoffeinsatz | |
62 | FEZ, Staffel | 26.03.2019 | 16:10 | 20 min | Bernkastel-Kues | H2 – Türöffnung | |
61 | FEZ, Gruppe | 22.03.2019 | 15:42 | 1 h 28 min | Zeltingen-Rachtig | H3 – Höhen und Tiefenrettung | |
60 | oFEZ | 22.03.2019 | 14:44 | 1 h 56 min | Neumagen-Dhron | G1 – Ölspur | |
59 | FEZ, Gruppe | 22.03.2019 | 06:49 | 37 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA Objektschutz | |
58 | FEZ, ZUG | 21.03.2019 | 11:10 | 1 h 22 min | Bernkastel-Kues | B3 – Gebäudebrand | |
57 | FEZ | 20.03.2019 | 18:35 | 36 min | Mülheim | S1 – Personensuche | |
56 | FEZ, Umwelt | 16.03.2019 | 13:15 | 6 h 40 min | Hirzlei | G1 – Auslaufendes Öl | |
55 | FEZ | 15.03.2019 | 19:58 | 2 h 14 min | Lieser | S1 – Aufbau Hochwasserdamm | |
54 | FEZ | 15.03.2019 | 19:38 | 27 min | L158 Monzelfeld | U1 – Baum auf Straße | |
53 | FEZ | 15.03.2019 | 18:01 | 37 min | K131 - Hochscheid | U1 – Baum auf Straße | |
52 | FEZ | 15.03.2019 | 17:45 | 54 min | VG Bernkastel-Kues | S1 – Stromausfall | |
51 | FEZ, ZUG | 14.03.2019 | 19:02 | 1 h 41 min | Erden | B3 – Gebäudebrand | |
50 | FEZ | 13.03.2019 | 08:55 | 1 h 53 min | Monzelfeld L 158 | H2 – Verkehrsunfall | |
49 | | 11.03.2019 | 18:23 | 59 min | VG | H1 – Absicherung | |
48 | FEZ, Staffel | 11.03.2019 | 05:52 | 57 min | Longkamp | U1 – Baum auf Straße | |
47 | FEZ | 10.03.2019 | 19:26 | 52 min | Gornhausen | U1 – Baum droht umzustürzen | |
46 | FEZ | 10.03.2019 | 17:16 | 1 h 4 min | Papiermühle | U1 – Baum auf Straße | |
45 | FEZ, Staffel | 10.03.2019 | 16:33 | 21 min | Bernkastel-Kues | U1 – Baum auf Straße | |
44 | FEZ, Gruppe | 10.03.2019 | 16:02 | 8 h 7 min | Monzelfeld | U2 – Baum auf Stromleitung | |
43 | FEZ | 10.03.2019 | 15:54 | 3 h 25 min | Hochscheid | U1 – Baum auf Straße | |
42 | FEZ | 10.03.2019 | 15:38 | 1 h 58 min | Brauneberg | U1 – Baum auf Straße | |
41 | FEZ | 10.03.2019 | 15:37 | 53 min | Ürzig | U1- Baum auf Straße | |
40 | FEZ | 10.03.2019 | 15:35 | 50 min | Kleinich | U1 – Baum auf Straße | |
39 | FEZ | 10.03.2019 | 14:49 | 1 h 41 min | Mülheim | U2 – Baum auf Gebäude | |
38 | FEZ | 10.03.2019 | 14:45 | 56 min | Veldenz | U2 – Abgedecktes Dach | |
37 | FEZ, Staffel | 10.03.2019 | 14:39 | 1 h 41 min | Neumagen-Dhron | U2 – Strommast droht umzustürzen | |
36 | | 10.03.2019 | 13:55 | 2 h 35 min | Wintrich | U1 – Unwetterlage | |
35 | oFEZ | 05.03.2019 | 14:00 | 3 h 35 min | VG | H1 – Absicherung | |
34 | oFEZ | 04.03.2019 | 13:30 | 2 h | VG Bernkastel-Kues | H1 – Absicherung | |
33 | FEZ, Staffel | 04.03.2019 | 11:41 | 1 h 9 min | Veldenz | H1 – Sonderlage | |
32 | oFEZ | 04.03.2019 | 09:54 | 20 min | Zeltingen-Rachtig | G1 – Auslaufende Betriebsstoffe | |
31 | FEZ, Staffel | 03.03.2019 | 12:45 | 1 h 16 min | Bernkastel-Kues | H1 – Tierrettung | |
30 | oFEZ | 03.03.2019 | 12:00 | 8 h 45 min | VG Bernkastel-Kues | H1 – Absicherung | |
29 | FEZ, Staffel | 02.03.2019 | 18:00 | 2 h 20 min | Bernkastel-Kues | H1 – Absicherung | |
28 | oFEZ | 01.03.2019 | 17:00 | 4 h 30 min | Osann | H1 – Absicherung | |
|
Februar |
27 | oFEZ | 28.02.2019 | 18:00 | 5 h 55 min | Wehlen | B1 – Brandsicherheitswache | |
26 | FEZ, ZUG | 26.02.2019 | 17:43 | 33 min | Bernkastel-Kues | B3 – BMA Personenschutz | |
25 | FEZ | 25.02.2019 | 16:30 | 1 h 57 min | Neumagen-Dhron | B1 – Flächenbrand klein | |
24 | FEZ, Gruppe | 24.02.2019 | 09:58 | 26 min | Bernkastel-Kues | B2 – BMA Objektschutz | |
23 | FEZ, Gruppe | 22.02.2019 | 16:03 | 1 h 27 min | Wehlen | B2 – Kaminbrand | |
22 | FEZ, Gruppe | 22.02.2019 | 10:06 | 1 h 20 min | Maring - Noviand | B2 – Wohnungsbrand | |
21 | FEZ, Gruppe | 18.02.2019 | 07:19 | 2 h 16 min | Wintrich | H2 – VU mit eingkl. Person | |
20 | FEZ | 15.02.2019 | 18:30 | 6 min | Erden | H2 – Türöffnung dringend | |
19 | oFEZ | 10.02.2019 | 10:30 | 1 h 20 min | Noviand | S1 – Hochwasser | |
18 | FEZ, Staffel | 08.02.2019 | 19:16 | 1 h 5 min | Neumagen-Dhron | H1- Tierrettung | |
17 | FEZ | 06.02.2019 | 15:59 | 14 min | Lieser | B1 – Müllbrand | |
16 | FEZ | 05.02.2019 | 09:02 | 17 min | Bernkastel-Kues | S1 – Sonderlage | |
15 | FEZ, Gruppe | 02.02.2019 | 06:13 | 1 h 6 min | K88 Gornhausen | H2 – Verkehrsunfall | |
14 | FEZ, Staffel | 01.02.2019 | 19:52 | 43 min | Bernkastel-Kues | H1 – Absicherung | |
Januar |
13 | FEZ, Staffel | 30.01.2019 | 21:00 | 36 min | Wehlen | H1 – Wasser im Gebäude | |
12 | FEZ, Gruppe | 30.01.2019 | 17:54 | 1 h 20 min | Piesport | B2 – Kellerbrand | |
11 | FEZ, Gruppe | 30.01.2019 | 08:30 | 31 min | Lieser | B2 – Nebengebäudebrand | |
10 | oFEZ | 29.01.2019 | 15:29 | 58 min | Noviand | B1 – Kleiner Flächenbrand | |
9 | FEZ; Zug | 21.01.2019 | 11:58 | 4 h 47 min | L 158 Monzelfeld Richtung Mülheim | H2 Verkehrsunfall umgestürzter LKW | |
