Dezember |
270 | FEZ | 25.12.2018 | 09:18 | 1 h 27 min | Lösnich | Türöffnung | |
269 | FEZ, Gruppe | 24.12.2018 | 04:46 | 1 h 24 min | Noviand | Rauchentwicklung i. Gebäude | |
268 | FEZ, Gruppe | 23.12.2018 | 00:46 | 59 min | Wintrich | Kaminbrand | |
267 | FEZ, ZUG | 18.12.2018 | 22:10 | 5 h 10 min | Bernkastel-Kues | Personensuche | |
266 | FEZ BEKu | 14.12.2018 | 23:53 | 19 min | Ürzig | Türöffnung | |
265 | FEZ, Staffel | 14.12.2018 | 20:22 | 34 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
264 | FEZ, Gruppe | 13.12.2018 | 17:10 | 52 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
263 | FEZ, Staffel | 12.12.2018 | 14:40 | 21 min | Wehlen | Türöffnung dringend | |
262 | FEZ, ZUG | 06.12.2018 | 11:24 | 6 h 11 min | B50 Zeltingen > Platten | VU groß | |
261 | FEZ, Gruppe | 01.12.2018 | 08:11 | 31 min | Andel | gem. Kaminbrand | |
November |
260 | FEZ, ZUG | 28.11.2018 | 09:50 | 1 h 16 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
259 | FEZ | 26.11.2018 | 17:09 | 39 min | Ürzig | Flächenbrand klein | |
258 | FEZ, Gruppe | 26.11.2018 | 15:33 | 57 min | Noviand | Höhen & Tiefenrettung | |
257 | FEZ, ZUG | 26.11.2018 | 14:49 | 35 min | Zeltingen-Rachtig | BMA | |
256 | FEZ, Staffel | 26.11.2018 | 09:55 | 5 h 17 min | Lieser | Verunfallter LKW | |
255 | FEZ, ZUG | 23.11.2018 | 05:54 | 4 h 26 min | Noviand | Gebäudebrand | |
254 | FEZ, Staffel | 19.11.2018 | 17:00 | 15 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung dringend | |
253 | FEZ, Staffel | 19.11.2018 | 16:44 | 6 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung dringend | |
252 | FEZ | 17.11.2018 | 14:50 | 28 min | Brauneberg | Rauchentwicklung i.F. | |
251 | FEZ | 16.11.2018 | 18:07 | 40 min | Piesport | Flächenbrand kl. | |
250 | oFEZ | 16.11.2018 | 17:30 | 1 h 20 min | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
249 | oFEZ | 10.11.2018 | 17:30 | 1 h | VG | Absicherung | |
248 | FEZ | 10.11.2018 | 02:03 | 2 h 12 min | Papiermühle | Auslaufende Betriebsstoffe | |
247 | oFEZ | 09.11.2018 | 17:41 | 1 h 9 min | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
246 | FEZ, ZUG | 08.11.2018 | 18:00 | 3 h | Bernkastel-Kues | Absicherung | |
245 | FEZ | 06.11.2018 | 13:42 | 20 min | Andel | Unklare Rauchentwicklung | |
244 | FEZ, Gruppe | 03.11.2018 | 21:33 | 1 h 26 min | Ürzig | Wohnungsbrand | |
243 | FEZ, Gruppe | 01.11.2018 | 21:45 | 36 min | Noviand | Verkehrsunfall | |
Oktober |
242 | FEZ | 31.10.2018 | 18:18 | 40 min | Gornhausen | Flächenbrand | |
241 | FEZ | 28.10.2018 | 17:35 | 45 min | Ürzig | Flächenbrand kl. | |
240 | FEZ, ZUG | 23.10.2018 | 21:37 | 54 min | B 50 Longkamp | Verkehrsunfall | |
239 | FEZ, Staffel | 19.10.2018 | 02:48 | 37 min | Andel | Tragehilfe | |
238 | FEZ, Staffel | 15.10.2018 | 07:15 | 1 h 7 min | Andel | Türöffnung | |
237 | FEZ, Staffel | 11.10.2018 | 23:11 | 39 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
236 | FEZ | 11.10.2018 | 12:54 | 38 min | Bernkastel-Kues | Rauchentwicklung i.F. | |
235 | FEZ, ZUG | 08.10.2018 | 22:08 | 2 h 1 min | Noviand > Osann | Verkehrsunfall | |
234 | FEZ | 05.10.2018 | 13:45 | 3 h 14 min | Neumagen-Dhron | Flächenbrand | |
233 | FEZ, Gruppe | 05.10.2018 | 08:02 | 59 min | Kesten > Minheim | Verkehrsunfall | |
232 | FEZ, Staffel | 03.10.2018 | 23:25 | 41 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
|
September |
231 | FEZ, ZUG | 29.09.2018 | 04:40 | 50 min | Lieser | Wohnungsbrand | |
230 | FEZ, Staffel | 25.09.2018 | 16:11 | 50 min | Bernkastel-Kues | Tragehilfe über DLK | |
229 | Gruppe, Umwelt | 25.09.2018 | 03:15 | 8 h 31 min | Wittlich Neuerburg | Gebäudebrand | |
228 | FEZ BEKu | 23.09.2018 | 17:31 | 19 min | VG | Unwetter | |
227 | FEZ | 23.09.2018 | 16:18 | 44 min | Hochscheid | Unwetter | |
226 | FEZ | 23.09.2018 | 16:11 | 0 min | VG | Unwetter | |
225 | FEZ | 23.09.2018 | 16:11 | 3 h 49 min | VG | Stromausfall | |
224 | FEZ, ZUG | 23.09.2018 | 16:10 | 6 h 50 min | VG | Unwetterlage VG | |
223 | FEZ | 23.09.2018 | 16:05 | 1 h 10 min | Gornhausen | Unwetter | |
222 | FEZ | 23.09.2018 | 10:32 | 1 h 18 min | Longkamp - B 269 | Unwetter | |
221 | FEZ | 20.09.2018 | 16:24 | 46 min | Erden/Lösnich | Türöffnung | |
220 | FEZ | 17.09.2018 | 04:21 | 49 min | Lösnich | Türöffnung | |
219 | FEZ, Gruppe | 16.09.2018 | 15:48 | 22 min | Kues | BMA | |
218 | FEZ | 15.09.2018 | 18:10 | 51 min | Wintrich | Flächenbrand | |
217 | FEZ, ZUG | 14.09.2018 | 17:12 | 22 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
216 | FEZ, WF | 13.09.2018 | 19:16 | 6 h 15 min | Kleinich | Personensuche | |
215 | FEZ, ZUG | 13.09.2018 | 11:46 | 8 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
214 | FEZ, Gruppe | 11.09.2018 | 16:16 | 14 min | Lieser | BMA | |
213 | oFEZ | 08.09.2018 | 21:09 | 2 h 31 min | VG | Brandsicherheitswache | |
212 | FEZ, Gruppe | 08.09.2018 | 20:13 | 1 h 3 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
211 | FEZ | 07.09.2018 | 13:49 | 1 h 34 min | Gornhausen K88 | Auslaufende Betriebsstoffe | |
210 | FEZ, ZUG | 06.09.2018 | 18:13 | 49 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
209 | FEZ, Staffel, Umwelt | 06.09.2018 | 17:37 | 1 h 25 min | Bernkastel-Kues | Verunfallter Gas-PKW | |
208 | FEZ | 06.09.2018 | 14:48 | 45 min | Neumagen-Dhron | Flächenbrand klein | |
207 | oFEZ | 05.09.2018 | 19:17 | 1 h 29 min | Piesport | Einfache Hilfeleistung | |
206 | FEZ, ZUG | 02.09.2018 | 12:00 | 6 h | Bernkastel-Kues Stadtgebiet | Brandwache | |
205 | FEZ, ZUG | 01.09.2018 | 18:00 | 6 h | Bernkastel-Kues | Brandwache | |
204 | FEZ | 01.09.2018 | 14:27 | 13 min | Wintrich | Tragehilfe Rettungsdienst | |
203 | FEZ, ZUG | 01.09.2018 | 14:06 | 30 min | Wintrich | Gebäudebrand | |
|
August |
202 | FEZ, Staffel | 30.08.2018 | 12:12 | 38 min | Kues | Türöffnung | |
201 | FEZ, ZUG | 28.08.2018 | 16:39 | 1 h 1 min | Bernkastel-Kues | Wohnungsbrand | |
200 | FEZ, Staffel | 28.08.2018 | 16:16 | 1 h 6 min | Bernkastel-Kues | Einfache Hilfeleistung | |
199 | FEZ | 26.08.2018 | 18:27 | 16 min | Minheim | Flächenbrand | |
198 | FEZ | 26.08.2018 | 16:49 | 35 min | Minheim | Flächenbrand | |
197 | FEZ, Gruppe | 23.08.2018 | 19:15 | 32 min | Bernkastel-Kues | Heimrauchmelder | |
196 | oFEZ | 23.08.2018 | 18:17 | 2 h 4 min | Zeltingen-Rachtig | Einfache Hilfeleistung | |
195 | FEZ, Staffel | 22.08.2018 | 12:33 | 39 min | Neumagen-Dhron | Abgestürzter Gleitschirmflieger | |
194 | FEZ, Gruppe | 19.08.2018 | 16:13 | 22 min | Zeltingen-Rachtig | BMA | |
193 | oFEZ | 19.08.2018 | 06:10 | 10 h 24 min | VG BKS | Absicherung | |
192 | FEZ, Staffel | 17.08.2018 | 11:00 | 3 h 17 min | Piesport | Hilfeleistungseinsatz | |
191 | FEZ | 17.08.2018 | 10:24 | 3 h 6 min | VG Bernkastel-Kues | Stromausfall | |
190 | FEZ | 16.08.2018 | 17:15 | 54 min | Zeltingen-Rachtig | Rauchentwicklung i.F. | |
189 | FEZ, Staffel | 16.08.2018 | 11:30 | 1 h 19 min | Bernkastel-Kues | Öl auf Gewässer | |
188 | FEZ | 15.08.2018 | 20:27 | 29 min | Neumagen-Dhron | Rauchentwicklung i.F. | |
187 | oFEZ | 15.08.2018 | 18:49 | 10 min | Bernkastel-Kues | Erste-Hilfe Maßnahmen | |
186 | FEZ, Gruppe | 15.08.2018 | 10:32 | 30 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
185 | FEZ | 15.08.2018 | 04:23 | 53 min | Piesport | Personensuche | |
184 | oFEZ | 14.08.2018 | 17:41 | 5 min | VG Thalfang | Drohnen-Einsatz | |
183 | FEZ, Umwelt | 12.08.2018 | 19:40 | 1 h 12 min | Wehlen | Gasgeruch | |
182 | FEZ, Staffel | 12.08.2018 | 09:18 | 53 min | Bernkastel-Kues | Auslaufende Betriebsstoffe | |
181 | oFEZ | 11.08.2018 | 11:30 | 3 h 30 min | Ürzig | Absicherung | |
180 | FEZ | 09.08.2018 | 20:06 | 1 h 4 min | | Unwetter | |
179 | FEZ | 09.08.2018 | 18:38 | 33 min | Wehlen | Einfache Hilfeleistung | |
178 | FEZ, Gruppe | 09.08.2018 | 17:50 | 3 h 52 min | Lieser > Kesten | Unterstützung Straßenmeisterei | |
177 | FEZ | 09.08.2018 | 14:45 | 1 h 3 min | Andel | Überflutete Fahrbahn | |
176 | FEZ | 09.08.2018 | 14:29 | 46 min | Zeltingen-Rachtig | Mehrere Unwettereinsätze | |
175 | FEZ | 09.08.2018 | 14:21 | 1 h 6 min | Erden/Lösnich | Wasser im Geb. | |
174 | FEZ | 09.08.2018 | 14:16 | 2 h 50 min | Gornhausen | Mehrere Untwettereinsätze | |
173 | FEZ | 09.08.2018 | 14:13 | 2 h 41 min | Mülheim | Mehrere Unwettereinsätze | |
172 | FEZ, ZUG | 09.08.2018 | 14:04 | 4 h 28 min | Lieser | Untwettereinsätze Stufe 2 | |
171 | FEZ, ZUG | 09.08.2018 | 11:26 | 36 min | Kues | BMA | |
170 | FEZ | 09.08.2018 | 09:55 | 28 min | Piesport | Flächenbrand klein | |
169 | FEZ | 07.08.2018 | 21:02 | 1 h 2 min | Bereich Neumagen-Dhron | gem. Waldbrand | |
168 | FEZ | 07.08.2018 | 17:23 | 47 min | Ortseingang Maring | Flächenbrand klein | |
167 | FEZ | 06.08.2018 | 10:18 | 34 min | Burgen | Flächenbrand klein | |
166 | FEZ, Gruppe | 05.08.2018 | 14:54 | 1 h | Neumagen-Dhron | Abgestürzte Person | |
165 | oFEZ | 04.08.2018 | 22:05 | 47 min | Bernkastel-Kues | Wasser im Geb. | |
164 | FEZ, Gruppe | 04.08.2018 | 17:03 | 2 h 41 min | Kleinich | Flächenbrand groß | |
163 | oFEZ | 04.08.2018 | 11:40 | 3 h 20 min | Bernkastel | Wasser im Geb. | |
162 | FEZ, Staffel | 02.08.2018 | 18:03 | 1 h 42 min | Bereich Erden | Wasserrettung | |
161 | oFEZ | 01.08.2018 | 08:57 | 6 h 3 min | Zeltingen-Rachtig | Sonderlage | |
Juli |
160 | FEZ, Gruppe | 31.07.2018 | 20:04 | 55 min | Burgen | Verkehrsunfall mit Eing. Personen | |
159 | FEZ, ZUG | 31.07.2018 | 19:20 | 3 h 3 min | Zeltingen-Rachtig | Wasserrettung | |
158 | FEZ, Staffel | 31.07.2018 | 18:58 | 53 min | Wintrich | gem. Waldbrand | |
157 | FEZ, Umwelt | 31.07.2018 | 13:32 | 1 h 6 min | Bernkastel-Kues | Auslaufende Betriebsstoffe | |
156 | FEZ, ZUG | 30.07.2018 | 21:41 | 1 h 21 min | Burgen | Gebäudebrand | |
155 | oFEZ | 29.07.2018 | 13:00 | 5 h | Veldenz | Absicherung | |
154 | FEZ, ZUG | 28.07.2018 | 18:31 | 17 min | Zeltingen-Rachtig | BMA Personenschutz | |
153 | FEZ, Staffel | 27.07.2018 | 08:12 | 58 min | Mülheim a.d. Mosel | Türöffnung | |
152 | FEZ | 27.07.2018 | 05:57 | 41 min | Maring-Noviand | Flächenbrand | |
151 | FEZ, ZUG | 26.07.2018 | 13:42 | 28 min | Bernkastel-Kues | Küchenbrand | |
150 | oFEZ | 22.07.2018 | 19:40 | 16 min | Noviand | Müllbrand | |
149 | FEZ, Staffel | 20.07.2018 | 12:27 | 49 min | Wehlen | Ausl. Betriebsstoffe nach VU | |
148 | Gefahrstoffzug | 19.07.2018 | 13:34 | 4 h 16 min | Großlittgen (VG Wittlich Land) | Sonderlage 3 | |
147 | FEZ | 19.07.2018 | 09:51 | 1 h | Gornhausen | Flächenbrand | |
146 | oFEZ | 15.07.2018 | 11:30 | 4 h 30 min | Neumagen-Dhron | Unterstützung | |
145 | oFEZ | 14.07.2018 | 22:00 | 1 h 30 min | Neumagen-Dhron | Brandsicherheitswache | |
144 | oFEZ | 14.07.2018 | 14:55 | 3 h | Neumagen-Dhron | Sonderlage | |
143 | FEZ | 12.07.2018 | 19:03 | 3 min | Wintrich | Müllbrand | |
142 | FEZ, Umwelt | 12.07.2018 | 16:57 | 1 h 50 min | Mülheim | Gefahrstoffeinsatz | |
141 | FEZ, ZUG | 12.07.2018 | 11:19 | 1 h 31 min | Neumagen-Dhron | Wohnungsbrand | |
140 | FEZ | 10.07.2018 | 19:01 | 1 h 2 min | Mülheim | Flächenbrand | |
139 | FEZ, Gruppe | 08.07.2018 | 15:37 | 26 min | Andel | BMA | |
138 | FEZ, ZUG | 07.07.2018 | 19:05 | | Bereich Bernkastel | Sonderlage | |
137 | FEZ, Gruppe | 06.07.2018 | 07:00 | 52 min | Andel | BMA | |
136 | FEZ, Gruppe | 06.07.2018 | 01:00 | 45 min | Andel | BMA | |
135 | FEZ, Gruppe | 05.07.2018 | 01:38 | 32 min | Andel | BMA | |
134 | FEZ, Staffel | 04.07.2018 | 16:43 | 18 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
133 | FEZ | 04.07.2018 | 16:35 | 1 h 41 min | VG Bernkastel-Kues | Unwetterlage in der VG | |
132 | FEZ, Gruppe | 03.07.2018 | 12:40 | 56 min | Brauneberg | Person in Zwagslage | |
131 | FEZ, Staffel | 02.07.2018 | 21:50 | 52 min | Zeltingen-Rachtig | Tragehilfe über DLK | |
130 | oFEZ | 02.07.2018 | 18:20 | 1 h 34 min | Monzelfeld | Einsatz nach Rücksprache | |
|
Juni |
129 | FEZ, Umwelt | 29.06.2018 | 18:18 | 2 h | Mülheim | Umweltschutz-Einsatz | |
128 | FEZ, Gruppe | 29.06.2018 | 17:57 | 35 min | Zeltingen-Rachtig | BMA | |
127 | FEZ, Gruppe | 29.06.2018 | 17:38 | 16 min | Zeltingen-Rachtig | BMA | |
126 | FEZ | 29.06.2018 | 12:40 | 20 min | Neumagen-Dhron | Tragehilfe | |
125 | FEZ, Staffel | 27.06.2018 | 08:39 | 1 h 8 min | Burgen | Tierrettung | |
124 | oFEZ | 24.06.2018 | 11:45 | | VG | Fehleinsatz | |
123 | FEZ | 22.06.2018 | 11:41 | 21 min | Neumagen-Dhron | Auslaufende Betriebsstoffe | |
122 | FEZ | 20.06.2018 | 18:06 | 31 min | Gornhausen | Tierrettung | |
121 | Telefon | 16.06.2018 | 09:00 | 4 h 5 min | Bernkastel-Kues | Absicherung | |
120 | FEZ, ZUG | 13.06.2018 | 13:59 | 31 min | Bernkastel - Ortsteil Andel | Gebäudebrand | |
119 | FEZ | 12.06.2018 | 09:25 | 1 h 40 min | Noviand | Wasser im Geb. | |
118 | FEZ, Staffel | 10.06.2018 | 10:49 | 2 h 31 min | Minheim | Tierrettung | |
117 | FEZ, Staffel | 07.06.2018 | 17:25 | 45 min | Bernkastel-Kues | Sonderlage | |
116 | FEZ, Staffel | 05.06.2018 | 22:15 | 31 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
115 | oFEZ | 03.06.2018 | 17:51 | 15 min | Wintrich | Flächenbrand | |
114 | FEZ, Staffel | 03.06.2018 | 05:10 | 1 h 9 min | Bernkastel-Kues | Auslaufende Betriebsstoffe | |
113 | FEZ, ZUG | 02.06.2018 | 16:43 | 4 h 14 min | Maring | Gebäudebrand | |
112 | FEZ, Staffel | 01.06.2018 | 17:30 | 31 min | Bernkastel-Kues | Einf. Hilfeleistung | |
111 | FEZ | 01.06.2018 | 03:10 | 3 h | VG Bernkastel-Kues | Unwetter-Lage | |
|
Mai |
110 | oFEZ | 31.05.2018 | 10:00 | 6 h | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
109 | FEZ, Gruppe | 31.05.2018 | 10:00 | 4 h | Bernkastel-Kues | Absicherung | |
108 | FEZ, Staffel | 30.05.2018 | 17:58 | 1 h 4 min | Bernkastel-Kues | PKW in Mosel | |
107 | ZUG | 30.05.2018 | 10:58 | 22 min | Morbach | Industriebrand | |
106 | FEZ | 27.05.2018 | 19:37 | 24 min | Bernkastel-Kues | Wasser im Geb. | |
105 | FEZ | 27.05.2018 | 17:20 | 3 h 20 min | B50 Kommen > Longkamp | Unwetterlage | |
104 | FEZ, ZUG | 26.05.2018 | 16:53 | 1 h 10 min | Bernkastel-Kues | Müllcontainer im Vollbrand | |
103 | FEZ, Gruppe | 26.05.2018 | 15:51 | 29 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
102 | FEZ, Staffel | 25.05.2018 | 19:58 | 3 h 52 min | Lieser | Tierrettung | |
101 | FEZ | 25.05.2018 | 19:36 | 1 h 19 min | Ürzig | Rauchentwicklung i.F. | |
100 | FEZ, Staffel | 25.05.2018 | 11:36 | 1 h 18 min | Bernkastel-Kues | Tragehilfe | |
99 | oFEZ | 24.05.2018 | 10:00 | 1 h 12 min | VG | Absicherung | |
98 | FEZ, Gruppe | 23.05.2018 | 09:14 | 24 min | Kues | BMA | |
97 | FEZ | 22.05.2018 | 17:13 | 44 min | Wintrich | Wasser im Geb. | |
96 | FEZ | 22.05.2018 | 16:02 | 57 min | Neumagen-Dhron | Unwetter-Einsatz | |
95 | oFEZ | 19.05.2018 | 14:50 | 30 min | VG Bernkastel-Kues | Sonderlage | |
94 | FEZ | 19.05.2018 | 14:46 | 59 min | Brauneberg | Rauchentwicklung i.F. | |
93 | FEZ, Gruppe | 16.05.2018 | 06:56 | 1 h 15 min | Lieser | Person droht zu Springen | |
92 | FEZ, Staffel | 15.05.2018 | 13:23 | 36 min | Bernkastel-Kues | Tierrettung | |
91 | FEZ, Gruppe | 14.05.2018 | 17:53 | 1 h 3 min | Wintrich | Flächenbrand | |
90 | FEZ, Gruppe | 13.05.2018 | 06:29 | 1 h 27 min | Bernkastel-Kues | Balkon-Brand | |
89 | FEZ, ZUG | 13.05.2018 | 02:34 | 2 h 2 min | Veldenz | Dachstuhlbrand | |
88 | FEZ, Gruppe | 12.05.2018 | 12:47 | 22 min | Zeltingen-Rachtig | BMA | |
87 | FEZ, Staffel | 06.05.2018 | 14:46 | 44 min | Mülheim B53 | Verkehrsunfall | |
86 | FEZ, Staffel | 06.05.2018 | 12:07 | 16 min | Kues | Türöffnung | |
85 | FEZ, Staffel | 06.05.2018 | 11:25 | 2 h 34 min | Hochscheid -> Hinzerath | Fahrzeugbrand | |
84 | oFEZ | 06.05.2018 | 10:35 | 40 min | Mülheim | Brandnachschau | |
83 | AS-Werkstatt, FEZ, ZUG | 06.05.2018 | 01:12 | 4 h 38 min | Mülheim an der Mosel | Industriebrand | |
82 | FEZ, Staffel | 05.05.2018 | 19:55 | 1 h 2 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
81 | FEZ, Staffel | 05.05.2018 | 16:32 | 1 h 3 min | Neumagen-Dhron | Person in Zwangslage | |
80 | FEZ | 03.05.2018 | 17:26 | 13 min | Piesport | Tierrettung | |
|
April |
79 | FEZ, Staffel | 30.04.2018 | 18:22 | 35 min | Bernkastel-Kues | Umgestürzter Baum | |
78 | FEZ | 30.04.2018 | 17:03 | 3 h 17 min | B50 Zeltingen > Platten | Baum auf Straße | |
77 | oFEZ | 30.04.2018 | 15:00 | 5 h | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
76 | FEZ, Gruppe | 30.04.2018 | 14:41 | 1 h 40 min | B50 Longkamp > Bernkastel | Absicherung | |
75 | FEZ | 30.04.2018 | 12:07 | 1 h 50 min | Maring-Noviand | Türöffnung | |
74 | FEZ, Staffel | 29.04.2018 | 11:36 | 37 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
73 | FEZ | 26.04.2018 | 19:38 | 57 min | Maring-Noviand | Flächenbrand | |
72 | FEZ, ZUG | 24.04.2018 | 20:45 | 2 h 58 min | Bernkastel-Kues | Flächenbrand | |
71 | FEZ | 22.04.2018 | 19:45 | 20 min | Neumagen-Dhron | Flächenbrand | |
70 | FEZ | 18.04.2018 | 10:53 | 20 min | Zeltingen-Rachtig | Türöffnung | |
69 | FEZ, Gruppe, Kues Umwelt | 15.04.2018 | 15:54 | 2 h 12 min | Bernkastel-Kues | Öl auf Gewässer | |
68 | FEZ, Gruppe | 15.04.2018 | 12:10 | 1 h 41 min | Wehlen | Fahrzeugbrand | |
67 | FEZ, Gruppe | 14.04.2018 | 11:28 | 1 h 8 min | B50 Zeltingen > Platten | Verkehrsunfall | |
66 | FEZ, Gruppe | 11.04.2018 | 18:41 | 1 h 47 min | Gornhausen | Person in Zwangslage | |
65 | oFEZ | 11.04.2018 | 15:00 | 1 h 15 min | VG Bernkastel-Kues | Stromausfall | |
64 | FEZ, Staffel | 03.04.2018 | 18:59 | 36 min | Bernkastel-Kues | Tragehilfe | |
63 | FEZ | 01.04.2018 | 09:49 | 41 min | Neumagen-Dhron | Türöffnung | |
|
März |
62 | FEZ, ZUG | 28.03.2018 | 06:28 | 2 h 6 min | Wehlen | Kaminbrand | |
61 | oFEZ | 26.03.2018 | 17:23 | 1 h | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
60 | FEZ | 26.03.2018 | 16:12 | 40 min | Ürzig | Türöffnung | |
59 | oFEZ | 26.03.2018 | 15:16 | 54 min | Maring-Noviand | Amtshilfe | |
58 | oFEZ | 25.03.2018 | 15:12 | 1 h 17 min | Siebenborn | Auslaufende Betriebsstoffe | |
57 | FEZ, Staffel | 25.03.2018 | 10:30 | 1 h 13 min | Bernkastel-Kues | Absicherung | |
56 | FEZ | 24.03.2018 | 13:55 | 27 min | Lieser | PKW Brand | |
55 | oFEZ | 24.03.2018 | 11:49 | 41 min | VG Bernkastel-Kues | Fehleinsatz | |
54 | FEZ, Kues Umwelt | 24.03.2018 | 07:58 | 2 h 59 min | Hirzlei | Gefahrstoffeinsatz | |
53 | FEZ, Staffel | 23.03.2018 | 10:24 | 1 h 11 min | Piesport | Tragehilfe über DLK | |
52 | FEZ, Staffel | 21.03.2018 | 19:18 | 2 h 7 min | Hochscheid | Kaminbrand | |
51 | FEZ, Gruppe | 19.03.2018 | 10:07 | 1 h 15 min | B53 Mülheim --> Kues | Verkehrsunfall | |
50 | FEZ, Gruppe | 17.03.2018 | 11:20 | 28 min | Kues | BMA | |
49 | FEZ, Staffel | 12.03.2018 | 22:28 | 54 min | Kues | Flächenbrand | |
48 | FEZ | 11.03.2018 | 17:52 | 1 h 10 min | Neumagen-Dhron | Flächenbrand klein | |
47 | | 06.03.2018 | 16:47 | 2 h 33 min | VG Bernkastel-Kues | Stromausfall | |
Februar |
46 | FEZ, Staffel | 28.02.2018 | 18:30 | 30 min | Bernkastel-Kues | Einfache Hilfeleistung | |
45 | oFEZ | 28.02.2018 | 16:20 | 50 min | Trittenheim | Gebäudebrand | |
44 | FEZ Gruppe | 25.02.2018 | 05:46 | 47 min | Lieser | Brandmeldeanlage | |
43 | FEZ; Staffel | 24.02.2018 | 16:56 | 1 h 20 min | Wehlen | Baum auf Straße | |
42 | oFEZ | 24.02.2018 | 11:46 | 24 min | VG | Absicherung | |
41 | FEZ | 23.02.2018 | 08:48 | 47 min | Zeltingen | Auslaufende Betriebsstoffe | |
40 | FEZ, Staffel | 20.02.2018 | 20:25 | 1 h 22 min | Lieser | Auslaufende Betriebsstoffe | |
39 | oFEZ | 13.02.2018 | 15:00 | 2 h | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
38 | oFEZ | 12.02.2018 | 12:00 | 8 h | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
37 | oFEZ | 11.02.2018 | 12:00 | 9 h | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
36 | FEZ; Staffel | 10.02.2018 | 17:30 | 3 h 30 min | Bernkastel-Kues | Absicherung | |
35 | Staffel | 10.02.2018 | 13:57 | 6 h 3 min | VG Bernkastel-Kues | Absicherung Fasnachtsumzug | |
34 | oFEZ | 09.02.2018 | 15:00 | 6 h 30 min | VG Bernkastel-Kues | Absicherung Fasnachtsumzug | |
33 | FEZ | 08.02.2018 | 18:15 | 29 min | Neumagen-Dhron | Rauchentwicklung im Freien | |
32 | oFEZ | 08.02.2018 | 15:00 | 3 h | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
31 | FEZ, Gruppe | 07.02.2018 | 13:23 | 21 min | Bernkastel-Kues | Kaminbrand | |
30 | FEZ, Gruppe | 05.02.2018 | 12:55 | 25 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
29 | FEZ, Gruppe | 04.02.2018 | 14:32 | 1 h 18 min | Veldenz | Hilfeleistung | |
28 | FEZ, Gruppe | 01.02.2018 | 16:35 | 26 min | Bernkastel-Kues | BMA Objektschutz | |
27 | FEZ, Staffel | 01.02.2018 | 08:58 | 2 h 32 min | L158 Monzelfeld - Mülheim | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |
Januar |
26 | FEZ, Gruppe | 31.01.2018 | 10:47 | 16 min | Zeltingen-Rachtig | BMA Personenschutz | |
25 | FEZ Gruppe | 30.01.2018 | 15:20 | 1 h 25 min | Neumagen-Dhron | Wohnungsbrand | |
24 | FEZ, Staffel | 30.01.2018 | 02:24 | 1 h 2 min | Bernkastel-Kues | Türöffnung | |
23 | FEZ, Staffel | 29.01.2018 | 16:26 | 1 h 39 min | Lieser | Türöffnung | |
22 | oFEZ | 28.01.2018 | 11:16 | 39 min | Lieser | Ölspur | |
21 | oFEZ | 26.01.2018 | 17:23 | 2 h 6 min | VG Bernkastel-Kues | Absicherung | |
20 | FEZ Gruppe | 22.01.2018 | 05:51 | 30 min | Bernkastel-Kues | BMA | |
19 | FEZ | 18.01.2018 | 12:16 | 1 h 28 min | Gornhausen | Unwetterlage | |
18 | oFEZ | 18.01.2018 | 09:10 | 40 min | VG Bernkastel-Kues | Stromausfall | |
17 | FEZ | 18.01.2018 | 07:50 | 1 h 25 min | VG Bernkastel-Kues | Stromausfall | |
16 | FEZ, Gruppe | 18.01.2018 | 07:15 | 1 h 40 min | Zeltingen-Rachtig | Kaminbrand | |
15 | FEZ, Staffel | 17.01.2018 | 16:55 | 51 min | Zeltingen-Rachtig | Türöffnung | |
14 | FEZ | 17.01.2018 | 07:15 | 56 min | Burgen --> Brauneberg | Verkehrsunfall | |
13 | FEZ | 11.01.2018 | 18:44 | 49 min | Kleinich | Kaminbrand | |
12 | oFEZ | 09.01.2018 | 08:35 | 3 h 45 min | Kesten | Abbau Hochwasserschutzdamm | |
11 | oFEZ | 08.01.2018 | 00:15 | 31 min | VG | Stromausfall | |
10 | FEZ, Staffel | 05.01.2018 | 11:45 | 6 min | Kesten --> Minheim | PKW im Wasser | |
9 | oFEZ | 05.01.2018 | 11:05 | 39 min | Zeltingen-Rachtig | Auslaufende Betriebsstoffe | |
8 | oFEZ | 05.01.2018 | 06:50 | 39 min | Zeltingen-Rachtig | Hochwasser | |
